El Kartódromo Juan Manuel Fangio tuvo actividad durante la jornada del domingo con la disputa de una fecha doble del Karting Regional. En ellas ganaron Juan M. Marozzi (200cc), Ezequiel Juarez (150cc), Marcos Faveri y Daniel Padula prevalecieron en la 110cc. GALERIA
El Regional visitó el kartódromo Juan Manuel Fangio para disputar la 7ma y 8va fecha de su calendario, ya en la fase definitorio del mismo a falta de dos competencias para concluir. Con una temperatura agradable y la presencia de algo más de 300 personas, el kartódromo tuvo su segunda competencia en poco menos de siete dias (anteriormente compitió el Karting del Sur - AKDS)
En la 110cc Standard, Marcos Faveri logró el doble merito de hacer podio: Ganó en la septima y llegó segundo en la octava. Mismo resultado para Daniel Padula al ser escolta de Faveri en la primera y ganar de punta a punta en la siguiente. En ambas, el balcarceño Juan Martin Magaña culminó tercero.
150cc. 10 máquinas animaron las dos finales que se disputaron el domingo y un solo ganador: Ezequiel Juarez. En ambas Agustin Cocco culminó segundo y sumó buenos puntos en la carrera por el campeonato. Identicaa situación para Marcos Di Gerónimo ya que repitió el tercer puesto en la séptima como en la octava fecha.
200cc. Juan Manuel Marozzi no tuvo inconvenientes y se adueñó de la punta en ambas carreras desde el arranque hasta la bandera a cuadros tras 16 vueltas de carrera. Srgio Accinelli culminó segundo en una destacable labor para el piloto marplatense en ambas finales. Lucas de la Fuente (7ma final) y Nicolás Casais (8va) ocuparon el tercer escalón del podio.
RESULTADOS OFICIALES
110CC STANDARD (7ma Fecha)
1 21 Faveri, Marcos 16 13:33:503 0:00:000 0 Seg
2 12 Padula, Daniel 16 13:33:631 0:00:128 0 Seg
3 9 Magaña, Juan 16 13:39:741 0:06:238 0 Seg
4 27 Massa, Tomas 16 13:52:905 0:19:402 0 Seg
5 11 Garcia, Juan Ignacio 16 13:59:435 0:25:932 0 Seg
6 14 Petrucelli, Raul 16 14:01:724 0:28:221 0 Seg
7 22 Molina, Lucas 16 14:12:869 0:39:366 0 Seg
8 46 Momeño, Ramiro 13 11:23:037 0 Seg
9 18 Woolands, Joaquin 12 10:46:605 0 Seg
10 93 Roquet, Miguel 4 3:49:153 0 Seg
Mejor Tiempo: 12 -- Padula, Daniel -- 0:50:092
Promedio de velocidad: 69,7 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
En suspenso del 3er al ultimo puesto.
110CC STANDARD (8va Fecha)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 12 Padula, Daniel 16 13:31:118 0:00:000 0 Seg
2 21 Faveri, Marcos 16 13:34:896 0:03:778 0 Seg
3 9 Magaña, Juan 16 13:35:282 0:04:164 0 Seg
4 27 Massa, Tomas 16 13:40:181 0:09:063 0 Seg
5 11 Garcia, Juan Ignacio 16 14:00:682 0:29:564 5 Seg
6 14 Petrucelli, Raul 15 13:02:403 0 Seg
7 93 Roquet, Miguel 7 6:55:733 0 Seg
8 22 Molina, Lucas 1 0:57:600 0 Seg
Mejor Tiempo: 21 -- Faveri, Marcos -- 0:50:351
Promedio de velocidad: 69,4 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 11 (Garcia) recargado con 5 segundos por no respetar orden de largada.
150CC STANDARD (7ma Fecha)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 8 Juarez, Ezequiel 15 12:08:191 0:00:000 0 Seg
2 7 Cocco, Agustn 15 12:13:823 0:05:632 0 Seg
3 5 Di Geronimo, Marcos 15 12:16:703 0:08:512 0 Seg
4 9 Pando, Juan Martin 15 12:24:891 0:16:700 0 Seg
5 63 Castaño, Mario 15 12:51:431 0:43:240 0 Seg
6 12 Petruccelli, Esteban 15 12:56:645 0:48:454 0 Seg
7 4 Andrade, Facundo 3 2:31:814 0 Seg
8 111 Marino, Raul 0 0 Seg
10 21 Ramos, Hugo Excluido
150CC STANDARD (8va Fecha)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 8 Juarez, Ezequiel 16 12:57:382 0:00:000 0 Seg
2 7 Cocco, Agustn 16 13:03:428 0:06:046 0 Seg
3 5 Di Geronimo, Marcos 16 13:04:678 0:07:296 0 Seg
4 4 Andrade, Facundo 16 13:09:993 0:12:611 0 Seg
5 9 Pando, Juan Martin 16 13:15:563 0:18:181 0 Seg
6 21 Ramos, Hugo 16 13:27:061 0:29:679 0 Seg
7 12 Petruccelli, Esteban 16 13:42:620 0:45:238 0 Seg
8 63 Castaño, Mario 10 8:31:127 0 Seg
Mejor Tiempo: 8 -- Juarez, Ezequiel -- 0:48:207
Promedio de velocidad: 72,4 Km/h
200CC STANDARD (7ma Fecha)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 11 Marozzi, Juan Manuel 16 12:48:765 0:00:000 0 Seg
2 10 Grave, Ariel 16 12:50:722 0:01:957 0 Seg
3 8 De la Fuente, Lucas 16 12:59:942 0:11:177 0 Seg
4 2 Casais, Esteban 16 13:09:776 0:21:011 0 Seg
5 12 Accinelli, Sergio 16 13:09:951 0:21:186 0 Seg
6 1 Casais, Nicolas 16 13:10:589 0:21:824 0 Seg
7 34 Veñy, Orlando 16 13:37:807 0:49:042 0 Seg
8 31 Santamaria, Sebastia 15 13:15:215 0:26:450 0 Seg
9 9 Del Grosso, Diego 14 11:30:587 0 Seg
10 28 Nuño, Pablo 2 1:40:282 0 Seg
11 30 Marino, Gustavo 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 10 -- Grave, Ariel -- 0:47:706
Promedio de velocidad: 73,2 Km/h
200CC STANDARD (8va Fecha)
1 11 Marozzi, Juan Manuel 16 12:55:150 0:00:000 5 Seg
2 12 Accinelli, Sergio 16 12:57:541 0:02:391 0 Seg
3 1 Casais, Nicolas 16 12:58:928 0:03:778 0 Seg
4 31 Santamaria, Sebastia 16 12:59:856 0:04:706 0 Seg
5 10 Grave, Ariel 16 13:01:816 0:06:666 0 Seg
6 8 De la Fuente, Lucas 16 13:01:981 0:06:831 0 Seg
7 30 Marino, Gustavo 16 13:10:771 0:15:621 0 Seg
8 9 Del Grosso, Diego 16 13:15:518 0:20:368 0 Seg
9 2 Casais, Esteban 16 13:25:968 0:30:818 0 Seg
10 34 Veñy, Orlando 16 13:30:471 0:35:321 0 Seg
11 28 Nuño, Pablo 3 2:29:739 0 Seg
Mejor Tiempo: 11 -- Marozzi, Juan Manuel -- 0:47:775
Promedio de velocidad: 73,1 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
kart 11 (Marozzi) recargo de 5 segundos por adelantamiento en la largada.
0 comentários :
Publicar un comentario