News
Loading...

MAZZACANE FUE UN RAYO EN OLAVARRIA


3° FECHA TC/TCP EN OLAVARRIA


Mantuvo la pole position lograda el viernes y además se quedó con el record del circuito. Julian Santero se jugó con las gomas nuevas y trepó a la segunda posición relegando a Juan Martín Trucco. El balcarceño Santiago Mangoni quedó 34°. GALERÍA





Nadie pudo mejorar lo conseguido por Mazzacane y por eso el hombre de La Plata estará largando adelante en la primera batería de mañana. Santero mejoró lo hecho el viernes y se colocó segundo con el Torino #68.  El tercer puesto quedó en manos de Juan Martín Trucco, quien demostró ser la referencia de la marca Dodge una vez más.



Esteban Gini, el segundo mejor Chevrolet de la clasificación, culminó cuarto y serpa protagonista en la primera serie junto al poleman. Y en la serie que encabezará Santero, su compañero de partida será Nicolás Bonelli, el entrerriano que finalizó en la quinta posición la clasificación.



Matías Rossi, Guillermo Ortelli, Emiliano Spataro y Mauro Giallombardo, completaron las diez primeras colocaciones, respectivamente.



Clasificación General Turismo Carretera – Olavarría

1° 10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 01:18.809

2° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 7 01:19.178 369

3° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 8 01:19.356 547

4° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 9 01:19.387 578

5° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 8 01:19.437 628

6° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 9 01:19.449 640

7° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 6 01:19.475 666

8° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 11 01:19.526 717

9° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 1 01:19.526 717

10° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 10 01:19.528 719

11° 6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 9 01:19.589 780

12° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 11 01:19.593 784

13° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 10 01:19.609 800

14° 5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 9 01:19.622 813

15° 101 UGALDE, LIONEL Ford 10 01:19.685 876

16° 99 JALAF, MATÍAS Torino 9 01:19.697 888

17° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 9 01:19.723 914

18° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 10 01:19.784 975

19° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 10 01:19.800 991

20° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 8 01:19.862 1.053

21° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 10 01:19.885 1.076

22° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 8 01:19.906 1.097

23° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 8 01:19.920 1.111

24° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 9 01:19.930 1.121

25° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 8 01:19.941 1.132

26° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 9 01:19.960 1.151

27° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 8 01:19.984 1.175

28° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 8 01:19.986 1.177

29° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 8 01:20.022 1.213

30° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 9 01:20.036 1.227

31° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 7 01:20.052 1.243

32° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 6 01:20.123 1.314

33° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 10 01:20.134 1.325

34° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 10 01:20.201 1.392

35° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 9 01:20.298 1.489

36° 88 SOTRO, LEONEL Ford 9 01:20.363 1.554

37° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 9 01:20.498 1.689

38° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 9 01:20.504 1.695

39° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 10 01:20.599 1.790

40° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 9 01:20.617 1.808

41° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 9 01:20.645 1.836

42° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 3 01:20.645 1.836

43° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 5 01:20.781 1.972

44° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 9 01:21.198 2.389

45° 45 GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 10 01:22.026 3.217



RECARGOS POR TECNICA: NRO. 151 (URCERA) 6/10 – MOTOR

NRO. 107 (COTIGNOLA) 6/10 – MOTOR

NRO. 15 (PONTE) 6/10 – MOTOR

NRO. 39 (ECHEVARRIA) 3/10 – TAPA



LARGA ULTIMO POR SANCION DE CAF-ACTC: NRO. 116 (RUGGIERO) – TIEMPO ORIGINAL 1;19,723
Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario