News
Loading...

Arrancó el campeonato de la APPK Olavarría



Las categorías de APPKO abrieron con éxito la temporada 2018 en el circuito de Laprida. Las victorias quedaron en poder de Simón Volpi, José Larroudé, Mariano Fornes, Maximiliano Ibauza, Claudio Garcia y Axel Biscaichipy.







(CIRCUITO UNO WEB - FOTOS RODOLFO MARTIN, MIGUELANGEL) La primera fecha del año de las categorías de APPKO pasó por el circuito de Laprida, las categorías brindaron un buen espectáculo en su primera fecha del calendario, con competencias que en algunos casos se definieron en la última parte.



VOLPI ENTRENÓ EL CAMPEONATO GANANDO



La categoría escuela entrego una entretenida primera final del campeonato, Simón Volpi ganó de punta a punta pero siempre tuvo a Luca Crudele sobre sus espaldas lo que no permitió cesar de acelerar a lo largo de toda la competencia. Si bien el azuleño siempre estuvo en punta, en dos o tres ocasiones estuvo cerca de perder el liderazgo, cosa que finalmente no ocurrió.



La tercera colocación le correspondió a Valentín Frank, quien hizo un gran trabajo en el debut en la divisional.







LARROUDE, EL PIMER GANADOR DE JUNIOR 150



La categoría junior 150 realizo su primera final de la historia y lo hizo con un parque automotor excelente y un buen espectáculo en pista. El triunfo le correspondió a José Larraoude quien llego a su primer éxito en APPKO. El de Rauch tuvo una final sencilla ya que siempre tuvo muy cerca a Alejo Hernández qué por momentos lo exigió buscando el error que finalmente no llegó. Alejo Hernández realizó una gran carrera y se llevó una buena cantidad de puntos. El podio lo completó Felipe Yane que desde el comienzo de la prueba tuvo un interesante duelo con Paulo Zandegiacomi a quien supero promediando la final para asegurarse el último escalón del podio y dejó al de Urdampilleta en el cuarto lugar.





FORNES APROVECHÓ EL RITMO



Mariano Formes se llevo un gran triunfo en la categoría Master 150, la final fue entretenida ya que tuvo una intensa lucha por la punta. En el comienzo de la prueba el líder fue Ezequiel Cataneo que dominó, en la primera parte tuvo que aguantar el ataque de Nicolás Domínguez que lo buscó intensamente hasta que se despistó y se quedó sin chances. Esta lucha siempre tuvo a Mariano Fornes como espectador de lujo, una vez que el de Sierras Bayas quedó segundo comenzó su ataque hasta que a dos vueltas del final pudo quebrar la resistencia del líder y salto a la punta la cual no dejo hasta la bandera a cuadros. Ezequiel Cattaneo se quedó con el segundo puesto, mientras que Juan Ignacio Fernández enderezó un fin de semana complicado y completó el podio.





Maxi Ibauza alcanzó el triunfo en Cajeros 150



La final de cajeros 150 dio una sorpresa sobre el final, durante toda la exigencia fue Marcos Pando quien domino las acciones, en principio por sobre Lucas Ortiz que promediando la final debió desertar. Cuando esto ocurrió fue Ibauza quien fue al ataque, lo intento en un par de oportunidades aprovechando la intromisión de los rezagados. Pese a esto el líder siempre prevaleció hasta que cerca del final la rotura del motor lo dejó fuera de carrera. Con el  camino libre a Maximiliano Ibauza se llevó la victoria en el comienzo del torneo. La segunda colocación fue para leo Rodríguez que cerro un gran fin de semana de local.







EDUARDO GARCIA EN LO MÁS ALTO DE CAJEROS 125



La categoría Cajeros 125 volvió a competir, no tuvo una presencia feliz en Laprida ya que el parque automotor fue bajó. El máximo candidato era Adrián torres que dominó a lo largo de todo el fin de semana desertó prematuramente en la final por la rotura del motor. Esto les abrió la posibilidad a los otros protagonistas. La final se debió detener con bandera roja por un incidente que dejó protagonistas fuera de competencia. Con la suma de tiempos el triunfo quedó para Eduardo García, un premio al esfuerzo del piloto de mar del Plata que mucho trabajó para la puesta en pista de esta divisional.





BISCAICHIPY FUE CONTUNDENTE



El espectáculo en pista terminó con la Directo 125, que tenía varios candidatos al triunfo demostrando una vez más la paridad de la categoría. En la final largó en punta Juan Alonso, quien trató de mantener el liderazgo pero cedió la punta ante Axel Biscaichipy quien marcó un ritmo veloz para escaparse y ganar con total autoridad esta primera fecha del torneo. El segundo lugar quedó en manos de Jonatan Bordacahar que también pudo superar al de Chaves, que finalmente terminó tercero.





  FINAL ESCUELA

Pos.

Nombre Vueltas TIEMPO

1 1 Simon Volpi 14 10:38.463

2 4 Luca Crudele 14 10:38.728

3 24 Valentin Frank 14 10:42.403

4 9 Saul Ponphile 14 10:48.080

5 21 Lautaro Videla Alvarez 14 10:48.443

6 10 Diego Daniel Depau 14 10:56.417

7 25 Bernardo Suarez 14 11:03.343

8 14 Agustin Blasina 14 11:05.401

9 20 Franco Domina 14 11:05.679

10 11 Bautista Blasina 14 11:06.573

11 29 Bruno Oliver 14 11:17.246

12 17 Gael Marino 13 11:37.402

13 8 Juan Pedro Arano 11 10:38.171

14 27 Agustin Robbiani 8 10:50.529

 

  FINAL JUNIOR 150

Pos.

Nombre Vueltas Total T°

1 32 Jose Agustin Larroude 16 11:55.509

2 16 Alejo Hernandez 16 11:57.586

3 41 Felipe Yane 16 12:03.936

4 35 Paulo Zandegiacomi 16 12:08.697

5 15 Sofia Arias 16 12:09.160

6 23 Pedro Perez Lopez 16 12:09.655

7 45 Tomas Molli 16 12:10.010

8 38 Francisco Camps 16 12:10.113

9 13 Tomas Amaray 16 12:10.727

10 25 Bautista iturrart 16 12:13.126

11 14 Valentino Lopez Cieza 16 12:16.999

12 20 Agustin Tambascio 16 12:18.038

13 22 Alejandro Cabrera 16 12:18.043

14 36 Francisco Ochoa 16 12:20.012

15 31 Francisco Solari 16 12:22.205

16 33 Jorge Barreneche 16 12:22.706

17 17 Francisco Suarez 16 12:23.770

18 30 Juan Martin Costas 16 12:36.299

19 29 Justo Vivarelli 16 12:37.909

20 27 Margarita Benitez 15 11:54.130

21 34 Ian Belen 15 12:06.102

22 40 Victoria Pené 14 12:00.942

23 18 Josefina Pené 13 11:58.034

24 21 Leonel Tambascio 9 7:00.902

25 24 Ignacio Gattini 6 5:11.120

26 26 Agustin Villalba 3 2:39.046

NT 39 Lautaro Zurita 9.591

 

  FINAL B MASTER 150

Pos.

Nombre Vueltas Total T°

1 82 Tomas Massa 11 8:19.022

2 42 Ana Arlán 11 8:26.682

3 74 Valentin Brusa 11 8:50.948

4 71 Nicolas Canobe 8 8:56.482

5 61 Luciano Picazo 7 5:23.514

 

  FINAL A MASTER 150

Pos.

Nombre Vueltas Total T°

1 5 Mariano Fornes 20 14:44.516

2 7 Ezequiel Cattaneo 20 14:44.881

3 4 Juan I Fernandez 20 14:49.067

4 86 Javier Peralta 20 14:50.055

5 32 Miguel Cangelaro 20 14:50.279

6 6 Nicolas Dominguez 20 14:53.586

7 8 Mariano Bedoy 20 14:54.632

8 23 Julian Bianchi 20 14:54.785

9 25 Bautista Masson 20 14:55.516

10 75 Federico Morey 20 15:00.332

11 12 Santiago Lazcano 20 15:08.022

12 73 Martin Gattini 20 15:08.129

13 33 Emiliano Morey 20 15:08.999

14 85 Fernando Morales 20 15:11.818

15 78 Juan Pedro Real 20 15:12.470

16 81 Gonzalo Martinez 20 15:14.350

17 87 Lisandro Rasquin 20 15:16.720

18 13 Hugo Ramos 20 15:17.624

19 28 Leonardo Veneziano 20 15:24.041

20 83 Simon Mazzante 19 15:13.765

21 88 Franco Marcilla 19 15:29.985

22 80 Martin Robbiani 16 12:02.761

23 15 Raul Marino 14 10:42.734

24 84 Kevin Steimbach 13 10:34.356

25 11 Matias Gonzalez 9 6:48.953

NT 9 Jonathan Elbich

EX 20 Matias Bellagamba 20 14:51.094

EX 39 Gabriel Melian 20 15:07.018

 

 

  FINAL CAJEROS 150

Pos.

Nombre Total T°

1 4 Maximiliano Ibauza 20 14:52.722

2 9 Leonardo Rodriguez 20 15:08.832

3 56 Sebastian Chapar 20 15:09.149

4 61 Dario Laurenz 20 15:09.710

5 17 Ismael Bongiorno 20 15:09.786

6 23 Marcelo Iglesias 20 15:13.377

7 19 Mauricio Cordi 20 15:13.397

8 18 Facundo Gonzalez 20 15:24.532

9 62 Alfredo Volpi 20 15:25.486

10 63 Ignacio Fava 20 15:28.360

11 5 Hernan Carpinetti 20 15:30.771

12 50 Matias Errobidart 20 15:33.142

13 12 Mario Gonzalez 19 14:56.701

14 43 Roberto Carugatti 19 15:04.069

15 36 Oscar Fornes 19 15:08.269

16 6 German Caracino 19 15:32.238

17 72 Carlos Sale 18 15:02.050

18 69 Leandro Palermo 18 15:05.743

19 59 Leonardo Di Dino 18 15:11.141

20 67 Federico Laucirica 17 15:15.431

21 64 Orlando Ristagno 17 15:19.041

22 1 Marcos Pando 15 11:08.143

23 30 Roque Terrasanta 15 11:27.599

24 3 Lucas Ortiz 10 7:38.533

25 27 Guillermo Martin 9 7:02.232

26 73 Carlos Adrian Vargas 7 5:38.971

27 10 Jose Fani 5 4:05.180

28 65 Gustavo Erdicoborda 4 3:13.554

29 70 Mauricio Mazzante

 

 

  FINAL CAJEROS 125

Pos.

Nombre Vueltas Total T°

1 10 Eduardo Garcia 11 8:25.679

2 13 Ever Flores 11 8:25.952

3 19 Ezequiel Lavallen 9 6:50.902

4 15 Marcelo Miguel 2 1:55.842

5 16 Juan Ignacio Saccone 1 46.868

6 17 Adrian Torres 0

 

  FINAL DIRECTO 125

Pos.

Nombre VTAS Total T°

1 9 Axel Biscaichipy 20 14:39.073

2 1 Jonathan Bordacahaar 20 14:41.742

3 3 Juan T Alonso 20 14:43.649

4 6 Santiago Skeich 20 14:50.572

5 10 Damian Walker 20 14:54.915

6 5 Sergio Alonso 20 14:57.161

7 4 Agustin Bruno 20 15:02.147

8 40 Nicolas Benito 6 4:29.374

9 8 Franco Monteiro 4 3:00.949

10 36 Matias Faure 1 47.853

11 37 Nicolas Thurler 1 48.112

12 39 Bernardo Moreno 0.150

13 31 Lucas Ribrochi 2.145

NT 21 Ignacio Caseres
Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario