Medio centenar de autos giraron esta tarde en el autódromo Ciudad de Mar del Plata de cara a la segunda fecha de la Monomarca Fiat, Turismo Special de la Costa, Promocional y TC 2000 del Atlántico. CLASIFICACIONES:
CLASIFICACIÓN TSC
1 | 6 | ADRIAN OUBIÑA | 1: 14.486 | 0.000 |
2 | 1 | ARIEL IANNI | 1: 14.653 | 0.167 |
3 | 12 | MARIANO CALAMANTE | 1: 14.674 | 0.188 |
4 | 2 | GUSTAVO DIORIO | 1: 15.056 | 0.570 |
5 | 5 | MAURICIO GALLEGO | 1: 15.168 | 0.682 |
6 | 17 | JULIAN TEVEZ | 1: 15.449 | 0.963 |
7 | 3 | GASTON GAVILAN | 1: 15.682 | 1.196 |
8 | 8 | PABLO CATAÑA | 1: 15.763 | 1.277 |
9 | 10 | ALEJANDRO KUHN | 1: 16.035 | 1.549 |
10 | 16 | JULIO LOPEZ | 1: 16.655 | 2.169 |
11 | 18 | OMAR RAPARI | 1: 17.459 | 2.973 |
12 | 20 | LEONARDO ESPOSITO | 1: 18.315 | 3.829 |
13 | 33 | MARIO ALBERGHINI | 1: 21.259 | 6.773 |
TC2000
CLASIFICACIÓN TITULARES
1 | 3 | PABLO VAQUERO | 1: 17.761 | 0.000 |
2 | 2 | PENCHAZADHE - FIORE | 1: 18.171 | 0.410 |
3 | 9 | ANDRES MARTINEZ | 1: 18.363 | 0.602 |
4 | 5 | MARCOS POPOVICH | 1: 18.836 | 1.075 |
5 | 8 | HECTOR BIESTRO | 1: 19.371 | 1.610 |
6 | 16 | MARCOS CORNEJO | 1: 21.517 | 3.756 |
7 | 1 | DARIO CAPARELLO | 0.000 | 0.000 |
TC2000
CLASIFICACIÓN INVITADOS
1 | 2 | PENCHAZADHE - FIORE | 1: 16.819 | 0.000 |
2 | 3 | PABLO VAQUERO | 1: 17.804 | 0.985 |
3 | 5 | MARCOS POPOVICH | 1: 17.896 | 1.077 |
4 | 1 | DARIO CAPARELLO | 1: 17.958 | 1.139 |
5 | 9 | ANDRES MARTINEZ | 1: 18.679 | 1.860 |
6 | 8 | HECTOR BIESTRO | 1: 19.387 | 2.568 |
7 | 16 | MARCOS CORNEJO | 1: 21.988 | 5.169 |
MONOMARCA
CLASIFICACIÓN TITULARES
1 | 5 | MARCOS CASTRO | 1: 19.476 | 0.000 |
2 | 14 | SERGIO SALA | 1: 19.767 | 0.291 |
3 | 8 | FRANCO VILLABRILLE | 1: 19.942 | 0.466 |
4 | 6 | RODRIGO MALDONADO | 1: 20.171 | 0.695 |
5 | 7 | DE PALMA - DE PALMA | 1: 20.484 | 1.008 |
6 | 40 | LANTELLA - LANTELLA | 1: 20.514 | 1.038 |
7 | 2 | RODRIGUEZ - TORREANO | 1: 20.584 | 1.108 |
8 | 18 | MARTIN CHICO | 1: 20.610 | 1.134 |
9 | 42 | JAVIER SEGOVIA | 1: 20.611 | 1.135 |
10 | 38 | IGNACIO ESPINDOLA | 1: 20.624 | 1.148 |
11 | 43 | FRANCO ORTIZ VALLE | 1: 20.856 | 1.380 |
12 | 39 | KEVIN CARAM | 1: 20.871 | 1.395 |
13 | 44 | MADINA - ILUNDAIN | 1: 20.871 | 1.395 |
14 | 10 | ESTABN BUFFAGNI | 1: 20.927 | 1.451 |
15 | 51 | LEONARDO PALOTINI | 1: 20.951 | 1.475 |
16 | 37 | JUAN ISLAS | 1: 21.357 | 1.881 |
17 | 48 | MARTIN ALARCON | 1: 21.369 | 1.893 |
18 | 12 | GONZALO BRIZZI | 1: 21.376 | 1.900 |
19 | 4 | RUIS DIAZ - VALENCIA | 1: 21.505 | 2.029 |
20 | 9 | VALENCIA - MORALES | 1: 21.713 | 2.237 |
21 | 50 | CASAIS - PALMERO | 1: 22.147 | 2.671 |
22 | 35 | CLERCH - CARDOZO | 1: 22.154 | 2.678 |
23 | 30 | BALVIDARES - REINA | 1: 22.775 | 3.299 |
24 | 22 | CRESPO ANIBAL | 1: 22.912 | 3.436 |
MONOMARCA
CLASIFICACIÓN INVITADOS
1 | 8 | FRANCO VILLABRILLE | 1: 19.707 | 0.000 |
2 | 40 | LANTELLA - LANTELLA | 1: 19.869 | 0.162 |
3 | 14 | SERGIO SALA | 1: 19.957 | 0.250 |
4 | 5 | MARCOS CASTRO | 1: 19.958 | 0.251 |
5 | 4 | RUIS DIAZ - VALENCIA | 1: 20.612 | 0.905 |
6 | 39 | KEVIN CARAM | 1: 20.634 | 0.927 |
7 | 38 | IGNACIO ESPINDOLA | 1: 20.758 | 1.051 |
8 | 10 | ESTABN BUFFAGNI | 1: 20.852 | 1.145 |
9 | 44 | MADINA - ILUNDAIN | 1: 20.919 | 1.212 |
10 | 6 | RODRIGO MALDONADO | 1: 20.965 | 1.258 |
11 | 2 | RODRIGUEZ - TORREANO | 1: 20.990 | 1.283 |
12 | 51 | LEONARDO PALOTINI | 1: 20.993 | 1.286 |
13 | 42 | JAVIER SEGOVIA | 1: 21.034 | 1.327 |
14 | 37 | JUAN ISLAS | 1: 21.095 | 1.388 |
15 | 9 | VALENCIA - MORALES | 1: 21.278 | 1.571 |
16 | 48 | MARTIN ALARCON | 1: 21.325 | 1.618 |
17 | 7 | DE PALMA - DE PALMA | 1: 21.423 | 1.716 |
18 | 35 | CLERCH - CARDOZO | 1: 21.493 | 1.786 |
19 | 50 | CASAIS - PALMERO | 1: 21.511 | 1.804 |
20 | 12 | GONZALO BRIZZI | 1: 21.746 | 2.039 |
21 | 30 | BALVIDARES - REINA | 1: 23.044 | 3.337 |
22 | 18 | MARTIN CHICO | 0.000 | 0.000 |
23 | 22 | CRESPO ANIBAL | 0.000 | 0.000 |
43 | FRANCO ORTIZ VALLE | 1: 20.526 | 0.000 | |
NOTA: AUTO 43 SE LE RETIRAN LOS TIEMPOS POR MANIOBRA PELIGROSA |
PROMOCIONAL
CLASIFICACIÓN TITULARES
1 | 1 | DIEGO DI FIORE | 1: 19.981 | 0.000 |
2 | 4 | PABLO FALKENAGEN | 1: 20.050 | 0.069 |
3 | 12 | MATIAS VERON | 1: 20.474 | 0.493 |
4 | 6 | TOMAS INFANTINO | 1: 21.061 | 1.080 |
5 | 8 | ALEJO FERNANDEZ | 1: 21.270 | 1.289 |
6 | 9 | KATO PIAGENTINI | 1: 21.395 | 1.414 |
7 | 7 | PASTA - MASSERA | 1: 24.746 | 4.765 |
PROMOCIONAL
CLASIFICACIÓN INVITADOS
1 | 1 | DIEGO DI FIORE | 1: 20.132 | 0.000 |
2 | 4 | PABLO FALKENAGEN | 1: 20.160 | 0.028 |
3 | 8 | ALEJO FERNANDEZ | 1: 21.640 | 1.508 |
4 | 9 | KATO PIAGENTINI | 1: 22.303 | 2.171 |
5 | 7 | PASTA - MACERA | 1: 24.010 | 3.878 |
6 | 6 | TOMAS INFANTINO | 0.000 | 0.000 |
DQ | 12 | MATIAS VERON | 1: 21.195 | 0.000 |
NOTA: AUTO 12 NO DA EL PESO
0 comentários :
Publicar un comentario