News
Loading...

Rossi los mira de arriba




Matías Rossi logró una gran vuelta rápida en la segunda clasificación del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay y llegó a su pole position número 37 en la categoría. 1.25.527 fue su tiempo, lo siguieron Gastón Mazzacane y José Manuel Urcera dentro de los tres primeros.  Santiago Mangoni se colocó 5° a 92 décimas del Misil.






Con un tiempo de 1:25.527, Rossi dominó la segunda clasificación del sábado y consumó su pole número 37 dentro de la categoría. El piloto de Del Viso superó por 9 centésimas a Mazzacane y por 10 a Urcera, mientras que Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Santiago Mangoni (Chevrolet) cerraron los cinco lugares de vanguardia.



Más atrás terminaron Facundo Ardusso (Torino), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Emiliano Spataro (Torino), Valentín Aguirre (Dodge) y Guillermo Ortelli (Chevrolet).



POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 ROSSI MATÍAS FORD 4 01;25.527

2 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 01;25.622 0.095

3 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 01;25.628 0.101

4 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 4 01;25.675 0.148

5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 7 01;25.852 0.325

6 ARDUSSO FACUNDO TORINO 5 01;25.891 0.364

7 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;25.892 0.365

8 SPATARO EMILIANO TORINO 7 01;26.026 0.499

9 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 8 01;26.041 0.514

10 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 01;26.101 0.574

11 MORIATIS EMANUEL FORD 5 01;26.132 0.605

12 RUGGIERO ALAN TORINO 6 01;26.167 0.640

13 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 6 01;26.244 0.717

14 LAMBIRIS MAURICIO FORD 7 01;26.255 0.728

15 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 8 01;26.259 0.732

16 CASTELLANO JONATAN DODGE 7 01;26.287 0.760

17 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;26.335 0.808

18 GIANINI JUAN PABLO FORD 8 01;26.338 0.811

19 WERNER MARIANO FORD 7 01;26.344 0.817

20 PERNÍA LEONEL TORINO 8 01;26.351 0.824

21 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 8 01;26.352 0.825

22 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 9 01;26.413 0.886

23 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 5 01;26.471 0.944

24 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 7 01;26.493 0.966

25 SILVA JUAN MANUEL FORD 8 01;26.693 1.166

26 ALAUX SERGIO CHEVROLET 9 01;26.773 1.246

27 BONELLI NICOLÁS FORD 8 01;26.775 1.248

28 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 8 01;26.821 1.294

29 FERRANTE GASTÓN DODGE 3 01;26.901 1.374

30 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;26.985 1.458

31 ALTUNA MARIANO DODGE 8 01;27.007 1.480

32 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 6 01;27.118 1.591

33 GINI ESTEBAN CHEVROLET 6 01;27.156 1.629

34 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;27.245 1.718

35 TROSSET NICOLÁS DODGE 8 01;27.248 1.721

36 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 7 01;27.274 1.747

37 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 7 01;27.471 1.944

38 JALAF MATÍAS FORD 6 01;27.506 1.979

39 PÉREZ FEDERICO DODGE 6 01;27.513 1.986

40 NOLESI MATHÍAS FORD 5 01;27.612 2.085

41 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 9 01;28.561 3.034

42 UGALDE LIONEL TORINO 6 01;29.132 3.605

43 PONTE MARTÍN DODGE 6 01;29.179 3.652

44 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 2 01;31.833 6.306

45 MULET LEANDRO DODGE 4 01;32.741 7.214





Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario