News
Loading...

EN UN SABADO CHIVO, MANGONI SE COLOCÓ 2°




El Grandote de Balcarce logró sacarle provecho a una buena vuelta clasificatoria en San Luis para colocarse Segundo en una tanda clasificatoria que dominó José Manuel Urcera y por delante de Gastón Mazzacane.





El rionegrino, que representa al JP Carrera, ratificó su condición de poleman luego de mejorar su registro en la segunda tanda clasificatoria, tras imponer una marca de 1;28.965. Y fue tal el potencial del Chevrolet que lleva el número once en sus laterales, que la diferencia que le sacó a su inmediato perseguidor fue superior de dos décimas y media.



Santiago Mangoni, el nacido Balcarce, exprimió el potencial de su Chevrolet para alzarse con un muy destacado segundo escalafón de la prueba. Y el tercer escalón también fue para otro usuario de la marca, ya que Gastón Mazzacane, el nacido en La Plata, concluyó a 342 milésimas de Urcera.



Veintiún autos quedaron ubicados por debajo del segundo de discrepancia en una clasificación sumamente competitiva, la cual determinó que, en la primera fila de la primera serie, larguen Urcera y Rossi. Lo propio harán en la segunda batería Mangoni y Ardusso, mientras que en la restante se encontrarán Mazzacane y Werner.



EL TESTIMONIO DE MANGONI:









Clasificación General Turismo Carretera – San Luis

1° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01:28.965

2° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 01:29.215 0.250

3° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 01:29.307 0.342

4° 5 ROSSI, MATÍAS Ford 4 01:29.347 0.382

5° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 7 01:29.351 0.386

6° 4 WERNER, MARIANO Ford 8 01:29.390 0.425

7° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:29.527 0.562

8° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01:29.549 0.584

9° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 7 01:29.579 0.614

10° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:29.593 0.628

11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 6 01:29.606 0.641

12° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 5 01:29.671 0.706

13° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 7 01:29.720 0.755

14° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 7 01:29.776 0.811

15° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 8 01:29.797 0.832

16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 8 01:29.863 0.898

17° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 7 01:29.878 0.913

18° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 6 01:29.889 0.924

19° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 8 01:29.903 0.938

20° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 6 01:29.911 0.946

21° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 8 01:29.947 0.982

22° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 8 01:30.110 1.145

23° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 8 01:30.119 1.154

24° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 8 01:30.142 1.177

25° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:30.259 1.294

26° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 01:30.264 1.299

27° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 8 01:30.304 1.339

28° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 8 01:30.366 1.401

29° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 7 01:30.371 1.406

30° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 8 01:30.374 1.409

31° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 8 01:30.401 1.436

32° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 7 01:30.453 1.488

33° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 7 01:30.467 1.502

34° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 7 01:30.549 1.584

35° 99 JALAF, MATÍAS Ford 8 01:30.644 1.679

36° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 8 01:30.735 1.770

37° 43 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 8 01:30.812 1.847

38° 101 UGALDE, LIONEL Torino 8 01:30.936 1.971

39° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 8 01:31.038 2.073

40° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 7 01:31.186 2.221

41° 46 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:31.599 2.634

42° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 8 01:31.650 2.685


RECARGO POR TECNICA: NRO 46 (COTIGNOLA) 6/10 – MOTOR


NRO 115 (DE CARLO) 6/10 – MOTOR


Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario