El quinto capítulo del Karting Regional se llevó a cabo en el Kartódromo Internacional de Mar del Plata. Con un buen número de protagonistas, ganaron Franco Annese en la clase 110cc, Marcos Faveri en la divisional intermedia (150cc) y Ariel Grave en la Mayor. RESULTADOS
Final - 110 Standard
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 3 Annese, Franco 16 15:22:078 0:00:000 0 Seg
2 2 Figueiras, Manuel 16 15:46:854 0:24:776 0 Seg
3 1 Lencina, Matias 16 15:46:929 0:24:851 0 Seg
4 11 Catani, Miqueas 16 15:51:350 0:29:272 0 Seg
5 12 Moreno, Bautista 16 16:04:630 0:42:552 0 Seg
6 14 Matta, Valentin 16 16:05:876 0:43:798 0 Seg
7 17 Charmelo, Tomas 14 15:53:821 0:31:743 0 Seg
8 6 Padula, Ezequiel 0 0 Seg
9 16 Belen, Ian Excluido
Mejor Tiempo: 3 -- Annese, Franco -- 0:56:865
Promedio de velocidad: 69 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 16 (Belen) excluido por tecnica.
Prueba:Final - 150 Standard
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 2 Faveri, Marcos 16 14:41:181 0:00:000 0 Seg
2 12 Marozzi, Juan Manuel 16 14:52:661 0:11:480 0 Seg
3 28 Padula, Daniel 16 14:54:347 0:13:166 0 Seg
4 9 Andrade, Esteban 16 14:57:797 0:16:616 0 Seg
5 38 Landolfo, Thiago 16 15:02:664 0:21:483 0 Seg
6 22 Falchi, Franco 16 15:05:646 0:24:465 0 Seg
7 5 Massa, Tomas 16 15:06:884 0:25:703 0 Seg
8 39 Di Geronimo, Marcos 16 15:08:487 0:27:306 0 Seg
9 16 Juarez, Ezequiel 16 15:12:516 0:31:335 0 Seg
10 27 De Fazy, Cristian 16 15:15:621 0:34:440 0 Seg
11 11 Momeño, Ramiro 16 15:22:970 0:41:789 0 Seg
12 32 Gulle, Gabriel 16 15:30:636 0:49:455 0 Seg
13 45 Gomez, Belen 16 15:32:580 0:51:399 0 Seg
14 43 Meira, Franco 16 15:34:175 0:52:994 0 Seg
15 44 Bailone, Agustin 16 15:37:499 0:56:318 0 Seg
16 40 Barthes, Cristian 16 15:39:041 0:57:860 0 Seg
17 19 Petruccelli, Esteban 15 14:50:925 0:09:744 0 Seg
18 36 Campos, David 15 15:11:633 0:30:452 0 Seg
19 8 Andrade, Facundo 14 14:53:831 0:12:650 0 Seg
20 31 Lama, Luciano 14 15:29:923 0:48:742 0 Seg
21 14 Garcia, Matias 11 10:57:504 0 Seg
22 33 Massa, Agustin 9 9:30:064 0 Seg
23 4 Petruccelli, Raul 8 7:54:133 0 Seg
24 30 Juarez, Lucas 3 3:16:160 0 Seg
25 42 Montenegro, Sebastia 2 2:10:827 0 Seg
26 41 Jurado, Guillermo 0 0 Seg
27 18 Bereciarte, Ayrton Excluido
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 18 (Bereciarte) excluido por maniobra antideportiva.
Final - 200 Standard
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 4 Grave, Ariel 16 14:54:289 0:00:000 0 Seg
2 6 Santamaria, Sebastia 16 15:03:158 0:08:869 0 Seg
3 7 Aliscioni, Mario 16 15:05:555 0:11:266 0 Seg
4 18 Marino, Gustavo 16 15:08:186 0:13:897 0 Seg
5 23 Ursino, Alejandro 16 15:45:519 0:51:230 0 Seg
6 10 Alonso, Marcos 16 15:52:823 0:58:534 0 Seg
7 21 Nuñez, Ivan 14 15:34:813 0:40:524 0 Seg
8 14 Beain, Leonardo 10 9:19:284 0 Seg
Mejor Tiempo: 4 -- Grave, Ariel -- 0:55:109
Promedio de velocidad: 71,2 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
FOTO GENTILEZA TODO KART
0 comentários :
Publicar un comentario