AKDS: TRIUNFOS DE MANGONO, GENTILI Y VALENCIA
La delegación del Kart del Atlántico brilló en la cuarta fecha de la Asociación Kartistas del Sur en su segunda visita en el año en el kartódromo de Balcarce. En la Sudam Pro ganó Emanuel Mangono, mientras en la Sudam Master se impuso de punta a punta y en la Sudam Pro Mauricio Gentili logró prevalecer y afirmarse en la punta del campeonato. GALERIA
Durante todo el fin de semana el clima fue húmedo y por momentos lluvioso, por lo que la actividad del AKDS se vió supeditada por el factor climático. El domingo por ejemplo, las tandas clasificatorias se realizaron bajo un intenso chaparrón que finalizó a la hora de disputar las series. El cronograma se retrasó para cambiar el compuesto de piso mojado a piso seco, por lo cual la huella se secó conforme rodaban las series.
Pasadas las 14 hs se pusieron en marcha las competencias finales del kart del sur de la provincia. Los chicos de la Junior pusieron primera y tras 16 vueltas el "pulpito" Emanuel Mangono se hizo con la victoria, eelegando a Brian Quevedo, Manuel Sanchez y Agustín Perez. Con una vuelta menos se ubicaron Felipe Duarte y Leonel Fernández.
En la Sudam Master Nico Valencia, dominó de principio a fin la carrera por lo que el atractivo durante los 18 giros que duró la final estuvo dado del segundo puesto para atrás. Francisco Tamagno largó en la última posición (10°) debido a un toque que tuvo en la serie mientras marchaba tercero, y a partir de allí empezó a escalar posiciones hasta colocarse tercero detrás de Fernando Gomez Fredes. Entre ambos se dió una batalla intensa hasta que Tamagno ve el hueco en la curva del Molino y se hace con el segundo puesto definitivo. Gomez Fredez llegó tercero pensando en los puntos de cara al campeonato.
Y finalmente la divisional mas nutrida (16 máquinas) cerró la fecha con Tomás Pugnaloni y Mauricio Gentili en la primera fila, campeón y subcampeón del AKDS. En la primera parte Pugnaloni dominó las acciones en el puesto de vanguardia, pero problemas mecánicos motivaron el abandono del piloto de Villalonga. Por ello, Gentili heredó la punta y no la largó hasta el banderazo final, escapándose aun más en la cima del campeonato. El marplatense Nacho Espíndola hizo una buena carrera de atrás para adelante y arribó segundo en un merecido premio al esfuerzo. Sebastían Perez subió al tercer escalón del podio culminando así un buen fin de semana.
Sudam Junior
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 111 Mangono, Emanuel 16 12:45:814 0:00:000 0 Seg
2 106 Quevedo, Braian 16 12:51:683 0:05:869 0 Seg
3 110 Sanchez, Manuel 16 12:53:918 0:08:104 0 Seg
4 103 Perez, Agustin 16 13:26:301 0:40:487 0 Seg
5 104 Duarte, Felipe 15 12:55:715 0:09:901 0 Seg
6 121 Fernandez, Leonel 15 13:28:569 0:42:755 0 Seg
Sudam Master
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 275 Valencia, Nicolas 18 13:51:812 0:00:000 0 Seg
2 299 Tamagno, Francisco 18 14:03:837 0:12:025 0 Seg
3 204 Gomez Fredez, Fernan 18 14:04:695 0:12:883 0 Seg
4 287 Andrade, Esteban 18 14:08:289 0:16:477 0 Seg
5 203 Vidosa, Nestor 18 14:08:813 0:17:001 0 Seg
6 249 Lantella, Santiago 18 14:15:073 0:23:261 0 Seg
7 230 Murgoitia, Mariano 18 14:21:622 0:29:810 0 Seg
8 234 Gruat, Laureano 17 14:02:212 0:10:400 0 Seg
9 281 De Esteban, Leonardo 8 7:16:704 0 Seg
10 286 Pompilio, Federico 5 4:04:334 0 Seg
Sudam Pro
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 2 Gentili, Mauricio 20 14:33:176 0:00:000 0 Seg
2 35 Espindola, Ignacio 20 14:33:506 0:00:330 0 Seg
3 11 Perez, Sebastian 20 14:38:521 0:05:345 0 Seg
4 93 Cinque, Valentin 20 14:54:759 0:21:583 0 Seg
5 77 Beresiarte, Patricio 20 14:56:510 0:23:334 0 Seg
6 4 Vazquez, Facundo 20 14:58:105 0:24:929 0 Seg
7 3 Fabi, Gonzalo 20 14:58:475 0:25:299 0 Seg
8 62 Fernandez, Luciano 20 14:59:470 0:26:294 0 Seg
9 19 Savioli, Gino 20 15:01:497 0:28:321 0 Seg
10 55 Perez, Claudio 20 15:08:364 0:35:188 0 Seg
11 7 Huarte, Eloy 20 15:12:157 0:38:981 0 Seg
12 22 Basile, Mateo 20 15:12:781 0:39:605 0 Seg
13 1 Pugnaloni, Tomas 13 9:28:023 0 Seg
14 9 Rodriguez, Juan C 4 3:10:465 0 Seg
15 52 Boland, Alejo 3 2:17:677 0 Seg
16 48 Muro, Julian 2 1:36:717 0 Seg
0 comentários :
Publicar un comentario