News
Loading...

BUEN COMIENZO PARA CIANTINI (3º) Y SUAREZ (6º) EN OLAVARRÍA



El duo balcarceño se mantuvo dentro del top ten en las tandas de entrenamiento que el TC Mouras disputó esta tarde en el autódromo Hermanos Emilliozzi de Olavarría.





Olavarría es una cita clásica del TC Mouras y este fin de semana se presenta como el octavo capitulo de la categoría escuela y se acerca a la etapa de cierre de la fase regular.



Hoy se desarrollaron tres etapas de entrenamientos en la que Andrés Jakos marcó lo mejor del día con Maximiliano Vivot y Diego Ciantini con la chevy del JP Carrera en las tres primeras ubicaciones. Jey Jey Suarez con el Ford del Omar Martinez Competición redondeó la jornada colocándose sexto y siendo el segundo mejor representante del óvalo (Lautaro de la Iglesia se colocó cuarto).



En el día de mañana, la actividad continuará con el último entrenamiento, la posterior clasificación y finalmente, cerrando la tarde, las series clasificatorias.



3er. Entrenamiento TC Mouras – Olavarría

1° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 5 01:21.718

2° 11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 3 01:21.924 0.206

3° 77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 5 01:22.071 0.353

4° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 4 01:22.252 0.534

5° 16 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 5 01:22.297 0.579

6° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 4 01:22.452 0.734

7° 19 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 7 01:22.527 0.809

8° 34 VIDAL, NICOLÁS Ford 4 01:22.672 0.954

9° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 3 01:22.695 0.977

10° 39 BERALDI, CRISTIAN Torino 5 01:22.752 1.034

11° 47 ETCHEBEST, ALONSO Chevrolet 5 01:22.754 1.036

12° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 4 01:22.755 1.037

13° 66 JACK, JAVIER Ford 6 01:22.808 1.090

14° 44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 4 01:22.867 1.149

15° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 4 01:22.881 1.163

16° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 7 01:22.942 1.224

17° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO Dodge 4 01:22.981 1.263

18° 116 CANDELA, KEVIN Ford 3 01:23.041 1.323

19° 178 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 6 01:23.105 1.387

20° 85 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 5 01:23.162 1.444

21° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 01:23.176 1.458

22° 111 MISERDA, AYRTON Dodge 5 01:23.281 1.563

23° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 5 01:23.367 1.649

24° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 3 01:23.529 1.811

25° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 4 01:23.586 1.868

26° 27 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 7 01:23.595 1.877

27° 46 TETI, JERÓNIMO Dodge 7 01:23.694 1.976

28° 20 VIDELE, ROBERTO Ford 6 01:23.739 2.021

29° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 3 01:24.260 2.542

30° 177 LONDERO, AYRTON Chevrolet 4 01:24.302 2.584
Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario