El cuarto capítulo del zonal se puso en marcha y las cuatro categorías del atlántico giraron en el autódromo de Mar del Plata. Gustavo Diorio se quedó con la pole position en el Turismo Special de la Costa, mientras que Rodrigo Maldonado marcó su primer pole en la clase 1 de la Monomarca. En tanto Dario Caparello colocó al Ford Focus del PSD adelante en el TC 2000 del Atlántico. La promocional solo realizó tandas de entrenamientos.
(FOTO PRENSA TSC) El sol salió en el autódromo de Mar del Plata y las categorias del zonal pusieron en marcha el cuarto capítulo de la temporada en lo que fue la previa de los espéctaculos del domingo.
Gustavo Diorio marcó el ritmo en una clasifica de 14 máquinas y se colocó a tope marcando un registro de 01: 14.448 e integrando el tridente balcarceño con Gastón Gabilan y Ariel Ianni como sus escoltas.
Pese a la ausencia de la Clase 2 por no redondear el minimo de inscriptos que por reglamento pide el Reglamendo Deportivo Automovilístico (RDA), si lo hizo la Clase menor con 17 máquinas ranqueadas. ¿La Pole? La marcó Rodrigo Maldonado mostrando una gran adaptación en el técnico trazado marplatense. Segundo se ubicaron los binomios Franco Villabrille/Santamaria y Javier Giuliano/Federico Roza.
Dario Caparello fue la referencia en el TC2000 del Atlántico. Ocho máquinas fueron parte de la tanda clasificatoria y Caparello ubicó al Ford Focus del PSD en lo más rapido del día al marcar en su mejor vuelta 01: 17.806. Guillermo Moreau fue segundo con el VW Pointer y Sebastían Matos clasificó tercero.
La Promocional solamente realizó tandas de entrenamiento, por lo que la actividad de mañana se limitará a desarrollar la clasificaión, disputa de series y la competencia final.
CLASIFICACIÓN TURISMO SPECIAL DE LA COSTA
1 | # 24 GUSTAVO DIORIO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 14.448 | ||||
2 | # 26 GASTON GABILAN | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 14.596 | 0,148 | 0,148 | ||
3 | # 25 ARIEL IANNI | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 14.649 | 0,201 | 0,053 | ||
4 | # 30 ALEJANDRO CARAM | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
4 | 01: 14.785 | 0,337 | 0,136 | ||
5 | # 27 DARIO Rapari | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
5 | 01: 14.922 | 0,474 | 0,137 | ||
6 | # 6 MAURICIO GALLEGO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 15.291 | 0,843 | 0,369 | ||
7 | # 23 FELIPE OJEDA | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 15.358 | 0,910 | 0,067 | ||
8 | # 11 JULIO LOPEZ | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
5 | 01: 15.363 | 0,915 | 0,005 | ||
9 | # 3 MARIANO CALAMANTE | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 15.484 | 1.036 | 0,121 | ||
10 | # 4 PABLO CATAÑA | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
1 | 01: 15.643 | 1.195 | 0,159 | ||
11 | # 5 CARLOS CLIMENTE | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 15.702 | 1,254 | 0,059 | ||
12 | # 29 LEONARDO ESPOSITO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
4 | 01: 16.577 | 2.129 | 0,875 | ||
13 | # 32 PEDRO CAMPOY | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
5 | 01: 16.585 | 2.137 | 0,008 | ||
14 | # 36 ARIEL HUERGA | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
7 | 01: 17.493 | 3,045 | 0,908 |
CLASIFICACIÓN MONOMARCA C1
1 ° CLASIFICACION
Los resultados no son oficiales
1 | # 34 RODRIGO MALDONADO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 20.446 | ||||
2 | # 26 Villabrille / SANTAMARIA | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 21.105 | 0,659 | 0,659 | ||
3 | # 23 GIULIANO / ROZA | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 21.289 | 0,843 | 0,184 | ||
4 | # 8 Valencia / València | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 21.470 | 1,024 | 0,181 | ||
5 | Nº 30 de Palma / DE PALMA | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 21.485 | 1.039 | 0,015 | ||
6 | # 40 GONZÁLEZ / PALOTINI | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 21.663 | 1,217 | 0,178 | ||
7 | # 5 CASAIS / CASAIS | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 21.760 | 1,314 | 0,097 | ||
8 | # 1 RUIZ DIAZ / GONZALEZ | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 21.772 | 1.326 | 0,012 | ||
9 | # 25 GONZALO BRIZZI | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 21.819 | 1,373 | 0,047 | ||
10 | # 29 CASTRO / CASTRO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
1 | 01: 21.972 | 1,526 | 0,153 | ||
11 | # 22 ESTEBAN BUFFAGNI | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 22.141 | 1,695 | 0,169 | ||
12 | # 6 DIEGO PETRANTONIO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 22.273 | 1,827 | 0,132 | ||
13 | # 27 MARTINEZ / CALAMANTE | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 22.385 | 1.939 | 0,112 | ||
14 | # 11 Reina / FALCHI | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 23.952 | 3.506 | 1,567 | ||
15 | # 14 LUIS ANDERSEN | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 24.345 | 3,899 | 0,393 | ||
dieciséis | # 39 MARIANO FISICARO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 25.249 | 4.803 | 0,904 | ||
17 | # 10 IGNACIO RODRIGUEZ | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
0 | 00:00 |
CLASIFICACIÓN TC2000 DEL ATLÁNTICO
1 ° CLASIFICACION
Los resultados no son oficiales
1 | # 8 DARIO CAPARELLO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
1 | 01: 17.806 | ||||
2 | # 6 GUILLERMO MOREU | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 18.029 | 0,223 | 0,223 | ||
3 | # 20 SEBASTIAN MATOS | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 18.596 | 0,790 | 0,567 | ||
4 | # 2 DIEGO CAPARELLO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 18.653 | 0,847 | 0,057 | ||
5 | # 11 MARCOS POPOVICH | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 19.782 | 1.976 | 1.129 | ||
6 | # 23 PABLO VAQUERO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 19.922 | 2.116 | 0,140 | ||
7 | # 4 DANIEL PENCHASADEH | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 21.315 | 3,509 | 1.393 | ||
8 | # 18 HECTOR Biestro | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 22.083 | 4.277 | 0,768 | ||
Los resultados no son oficiales
PROMOCIONAL - 3° ENTRENAMIENTO
2 ° TANDA DE PRUEBAS
Los resultados no son oficiales
1 | # 6 PABLO FALKENAJEN | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
4 | 01: 21.192 | ||||
2 | # 2 JOAQUIN TONDI | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 21.230 | 0,038 | 0,038 | ||
3 | # 4 MAURICIO BOICHUCK | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 21.601 | 0,409 | 0,371 | ||
4 | # 3 DIEGO DI FIORE | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
1 | 01: 22.199 | 1.007 | 0,598 | ||
5 | # 18 TOMAS INFANTINO | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 22.498 | 1,306 | 0,299 | ||
6 | # 10 ENRIQUE UGARTE | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
5 | 01: 22.948 | 1,756 | 0,450 | ||
7 | # 35 KATO PIAGENTINI | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
2 | 01: 23.752 | 2,560 | 0,804 | ||
8 | # 34 RAMIRO PASTY | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
3 | 01: 24.107 | 2,915 | 0,355 | ||
9 | # 37 MATIAS VERON | ||||
mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
1 | 01: 26.639 | 5.447 | 2,532 |
0 comentários :
Publicar un comentario