EL AZK BRINDÓ ENTRETENIDOS ESPECTÁCULOS BAJO LA LLUVIA
Bajo la tormenta, el Karting del Atlántico puso primera en el kartódromo de Balcarce con triunfos de Luca Beresiarte (Promocional); Ezequiel Sala (Junior); Ulises Cepeda (Sudam) y Fabian Provenzano (Master). GALERIA
(DIARIO LA CAPITAL- FOTOS DANIEL ERREGUERENA) Pese a las inclemencias climáticas que depararon fuertes lluvias y vientos, el karting cumplió con la primera fecha del calendario 2018 en el Kartódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.
Los 51 pilotos presentes de la Asociación Zonal de Kart compartieron la cartelera con otras 33 máquinas del Karting Regional, que habitualmente compite en pistas de tierra, bajo la organización del Auto Club Balcarce y fiscalización de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo Mar y Sierras.
En la divisional Master, Fabián Provenzano logró su primer triunfo, luego de una excelente labor en un contexto de pista muy adverso. Al ganador se lo vió emocionado, con la preparación de Marcelo de Leo.
Su "consejero" en pista, Ulises Cepeda, también se llevó una victoria valiosa, luego de establecer buenas diferencias sobre sus perseguidores en la categoría Sudam.
Entre los Juniors, que a partir de este año corren unificados con los Pre Junior, una modalidad adoptada a nivel nacional, se impuso Ezequiel Sala con amplitud. La gran lucha estuvo detrás suyo, por los dos restantes lugares del podio.
Tambien los más chiquitos, en la Promocional, afrontaron una durísima exigencia. Luca Beresiarte le ganó por una escasa ventaja a Santiago Fernández. Entre los mas pequeños debutaron cuatro pilotos: Ayerton Sala (tercero, con notable actuación), Santiago Lopez, Mateo LAskai y Pechín Bautista. Además, en Master tuvo su estreno Roberto Rapachiolly y Eduardo Cilento volvió a correr luego de una inactividad de más de 15 años.
En un intento por reducir costos, se estrenaron ayer los neumáticos de lluvia Pronec, los cuales pasaron el excamen con buena nota.
Por otro lado, ante las complicaciones que suponía el mal tiempo, pilotos y organziadores destacaron la gestión del comisario deportivo Daniel Jordán, quien llegó adelante todo el programa. Como técnico para toda la jornada se desempeñó Fabian La Torre. Por último, como la lluvia era cada vez más intensa, se determinó que la ceremonia de premiación y podios se realizará el sábado próximo en el Kartódromo Internacional "Ciudad de Mar del Plata", en horario a confirmar.
Categoria:Promocional
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 2 Beresciarte, Luca 12 11:54:812 0:00:000 0 Seg
2 6 Fernandez, Santiago 12 11:56:052 0:01:240 0 Seg
3 22 Sala, Ayrton 12 12:22:439 0:27:627 0 Seg
4 7 Avigliano, Vicente 12 12:28:557 0:33:745 0 Seg
5 8 Valdes, Gonzalo 12 12:33:710 0:38:898 0 Seg
6 17 Bonavera, Santino 12 12:37:473 0:42:661 0 Seg
7 14 Rocco, Moreno 12 12:38:492 0:43:680 0 Seg
8 9 Villar, Juan Bautist 12 12:54:307 0:59:495 0 Seg
9 3 Catani, Miqueas 12 12:54:781 0:59:969 0 Seg
10 5 Vilanucci, Mateo 11 12:11:215 0:16:403 0 Seg
11 20 Pechin, Bautista 11 12:22:232 0:27:420 0 Seg
12 15 Luis Garcia, Joaquin 11 12:33:161 0:38:349 0 Seg
13 21 Laskai, Mateo 11 12:42:556 0:47:744 0 Seg
14 19 Lopez, Santiago 10 12:05:174 0:10:362 0 Seg
Mejor Tiempo: 6 -- Fernandez, Santiago -- 0:58:923
Promedio de velocidad: 59,3 Km/h
Categoria:Juniors
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 2 Sala, Ezequiel 15 14:08:650 0:00:000 0 Seg
2 6 Bozzone, Luca 15 14:20:575 0:11:925 0 Seg
3 15 Fernandez, Leonel 15 14:21:178 0:12:528 0 Seg
4 8 Tambascio, Leonel 15 14:23:449 0:14:799 0 Seg
5 20 Gonzalez, Luciano 15 14:23:754 0:15:104 0 Seg
6 7 Tambascio, Agustin 15 14:26:165 0:17:515 0 Seg
7 12 Vedoy, Agustin 15 14:40:599 0:31:949 0 Seg
8 16 Gimenez, Francisco 15 14:54:990 0:46:340 0 Seg
9 18 Iegia, Said 14 15:03:893 0:55:243 0 Seg
10 19 Maresca, Leonel 13 14:55:317 0:46:667 0 Seg
11 4 Moron, Nahuel 3 2:58:440 0 Seg
12 17 Gonzalez, Lucia 1 1:26:040 0 Seg
Mejor Tiempo: 2 -- Sala, Ezequiel -- 0:55:755
Promedio de velocidad: 62,6 Km/h
Categoria:Sudam
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 7 Cepeda, Ulises 16 14:34:032 0:00:000 0 Seg
2 23 Gentili, Mauricio 16 14:41:665 0:07:633 0 Seg
3 3 Hernandez, Braian 16 14:42:001 0:07:969 0 Seg
4 6 Cocco, Agustin 16 14:49:214 0:15:182 0 Seg
5 1 Gonzalez, Julian 16 14:51:527 0:17:495 0 Seg
6 24 Abasciano, Franco 16 14:51:931 0:17:899 0 Seg
7 14 Laforgia, Franco 16 15:12:099 0:38:067 0 Seg
8 12 Marozzi, Juan 16 15:17:592 0:43:560 0 Seg
9 81 Momeño, Ramiro 4 3:50:020 0 Seg
10 22 Beresiarte, Patricio 3 3:25:208 0 Seg
11 21 Fonte, Franco 1 1:02:771 0 Seg
12 8 Gonnet, Geronimo 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 14 -- Laforgia, Franco -- 0:53:968
Promedio de velocidad: 64,7 Km/h
Categoria:Master
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 6 Provenzano, Fabian 16 14:40:382 0:00:000 0 Seg
2 7 Moron, Marcelo 16 14:54:286 0:13:904 0 Seg
3 8 Ariño, Joaquin 16 14:56:432 0:16:050 0 Seg
4 3 Larrea, Martin 16 14:59:948 0:19:566 0 Seg
5 14 Villafranca, Agustin 16 15:09:174 0:28:792 0 Seg
6 36 Darchivio, Gustavo 16 15:20:835 0:40:453 0 Seg
7 28 Faijos, Luciano 15 14:46:413 0:06:031 0 Seg
8 24 Divito, Oscar 15 15:20:685 0:40:303 0 Seg
9 17 Espindola, Fabio 4 3:50:354 0 Seg
10 23 Bianculli, Jose 0 0 Seg
11 35 Cilento, Eduardo 0 0 Seg
12 88 Rapachioli, Roberto 0 0 Seg
13 25 Cazou, Martin 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 6 -- Provenzano, Fabian -- 0:54:065
Promedio de velocidad: 64,6 Km/h
0 comentários :
Publicar un comentario