News
Loading...

TROSSET FUE RECLASIFICADO EN NEUQUÉN, Y CAMBIA EL CLASIFICADOR DEL TURISMO CARRETERA





En un comunicado dado a conocer por parte de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, se decidió re ordenar la clasifica final del TC, dando marcha atrás en una penalización a Nicolás Trosset y lo ubicó octavo en el clasificador, detrás de Facundo Ardusso.







El detalle de lo sucedido fue explicado por la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC tras la reunión del martes 18 de marzo, posterior a la competencia del Turismo Carretera en Centenario, Neuquén, válida por la 2ª fecha del campeonato:



COMUNICADO DE LA ACTC

La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC ha resuelto lo siguiente:



1) Designar Comisarios Deportivos para la carrera de TC y TC Pista a desarrollarse en el autódromo de Concepción del Uruguay, los días 19, 20, 21 y 22 de abril, a los señores: Carlos Garrido y Gustavo Mancuso.



2) Designar Comisarios Deportivos para la carrera de TC y TC Pista a desarrollarse en el autódromo de Posadas, los días 3, 4, 5 y 6 de mayo, a los señores: Roberto Saibene y Mariano Calamante.



3) Designar Comisarios Deportivos para la carrera de TC Mouras y TC Pista Mouras a desarrollarse en el autódromo de La Plata, los días 6, 7 y 8 de abril, a los señores: Roberto Saibene y Carlos Garrido.



4) Designar Comisarios Deportivos para la carrera de TC Mouras y TC Pista Mouras a desarrollarse en el autódromo de Toay, Pcia. de La Pampa, los días 27, 28 y 29 de abril, a los señores: Sergio Garone y Gustavo Mancuso.



5) En virtud del error involuntario cometido por un oficial de pista, en razón de haber informado un toque inexistente, al piloto Juan Tomás Catalán Magni, por parte de Nicolás Trosset, los comisarios deportivos actuantes procedieron a sancionar al segundo de los nombrados, con un pase y siga por boxes perjudicándolo. Como consecuencia de lo enunciado, esta CAF resuelve, modificar la clasificación de la competencia final llevada a cabo en el Autódromo de Neuquén, reposicionando al piloto Nicolás Trosset, en la octava posición detrás de Facundo Ardusso y delante de Nicolás González.



6) Aplicar la multa de pesos 6.000 a los pilotos de TC: Norberto Fontana, Emanuel Moriatis y Carlos Okulovich, por no respetar la velocidad máxima permitida en la calle de boxes, el día sábado, la que deberán depositar por cuenta y orden de la ACTC, dentro de los 30 días de notificados, a la Fundación Favaloro, comunicando el cumplimiento de la misma al Departamento Deportivo.



7) Aplicar la multa de pesos 6.000, a los pilotos de TC Leonel Pernía y Emanuel Moriatis, por estar ausentes en la firma de autógrafos el día viernes y sábado, respectivamente, la que deberán depositar por cuenta y orden de la ACTC, dentro de los 30 días de notificados a la Fundación Favaloro, comunicando el cumplimiento de la misma al Departamento Deportivo.



8) Aplicar la multa de pesos 6.000 a los pilotos de TC Pista: Martín Vázquez y Ricardo Degoumois por estar ausentes en la firma de autógrafos el día viernes 9, la que deberán depositar por cuenta y orden de la ACTC, dentro de los 30 días de notificados a la Fundación Favaloro, comunicando el cumplimiento de la misma al Departamento Deportivo.



9) Aplicar la multa de pesos 6.000 al piloto de TC Pista Elio Craparo, por exceder la cantidad permitida de auxiliares en pista, en el momento de largar la final, la que deberá depositar, por cuenta y orden de la ACTC, a la Fundación Favaloro dentro de los 30 días de notificado, comunicando el cumplimiento de la misma al Departamento Deportivo.





De esa manera, el clasificador quedó así:



Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 40:05.184

12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 40:07.924 2.740

6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 40:13.828 8.644

1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 40:20.548 15.364

4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:20.740 15.556

18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 40:21.112 15.928

2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 40:32.548 27.364

88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 40:32.694 27.510

32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 40:34.127 28.943

10° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 40:34.572 29.388

11° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 40:36.694 31.510

12° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 40:37.975 32.791

13° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 40:38.917 33.733

14° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 40:40.924 35.740

15° 68 WERNER, MARIANO Ford 25 40:41.613 36.429

16° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 40:42.561 37.377

17° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 40:42.927 37.743

18° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 40:43.260 38.076

19° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 40:43.816 38.632

20° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 40:44.752 39.568

21° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 40:47.662 42.478

22° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 40:50.874 45.690

23° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 40:51.023 45.839

24° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 40:53.192 48.008

25° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 40:53.372 48.188

26° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 25 40:59.828 54.644

27° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 41:02.808 57.624

28° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 41:17.756 1:12.572

29° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 41:25.770 1:20.586

30° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 41:33.456 1:28.272

31° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 24 39:02.040 1 VTA

32° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 24 40:16.606 1 VTA

33° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 24 40:40.142 1 VTA

34° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 24 41:54.987 1 VTA

35° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 21 35:29.258 4 VTAS

36° 47 MULET, LEANDRO Dodge 21 35:58.426 4 VTAS

37° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 20 41:35.696 5 VTAS

38° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 17 28:17.220 8 VTAS

39° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 14 24:29.085 11 VTAS

40° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 9 15:23.394 16 VTAS

41° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 7 14:24.057 18 VTAS

42° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 5 09:58.583 20 VTAS

43° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 3 04:55.707 22 VTAS

44° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 2 03:00.622 23 VTAS
Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario