News
Loading...

AZK: SE FUE LA SEGUNDA



La Asociación Zonal de Karting corrió el segundo capítulo del año en el kartódromo Internacional de Mar del Plata. Triunfaron Luca Beresiarte (Promo), Ezequiel Sala (Junior), Ulises Cepeda (Sudam) y Martín Larrea.







(FOTOS DANIEL RIVERO) En una tarde húmeda pero sin lluvia, el Kart AZK visitó por primera vez en el año el trazado marplatense que está a la vera de la Autovía 2. 52 máquinas se dieron cita para la segunda fecha del año con buena asistencia de público.



Los chicos de la Promocional, Luca Beresiarte brindó un entretenido espectáculo mostrando el potencial que habia logrado en la serie. A Luca se le complico en la batería clasificatoria ya que se tocaron en la largada, quedó ultimo e igual los alcanzo y gano la serie En la final ganó de punta a punta con Miqueas Catani y Santino Bonavera como sus escoltas.



Luego , Ezequiel Sala repitió victoria afirmándose más que nunca en la cima del campeonato de la Junior, al igual que Ulises Cepeda en la Sudam que son más lideres que nunca. En tanto en la Master Martín Larrea hizo suya la final tras 20 vueltas ganando de punta a punta.





FINAL PROMOCIONAL

Pos Num Nombre      Vueltas T.Total      Dif Recargo

1 2 Beresciarte, Luca      15 14:15:728  0:00:000     0 Seg

2 3 Catani, Miqueas        15 14:17:719  0:01:991     0 Seg

3 17 Bonavera, Santino      15 14:19:993  0:04:265     0 Seg

4 6 Fernandez, Santiago    15 14:20:819  0:05:091     0 Seg

5 5 Vilanucci, Mateo      15 14:29:807  0:14:079     0 Seg

6 22 Sala, Ayrton          15 14:36:899  0:21:171     0 Seg

7 7 Avigliano, Vicente    15 14:37:047  0:21:319     0 Seg

8 8 Valdes, Gonzalo        15 14:37:103  0:21:375     0 Seg

9 16 Fernandez, Matias      15 14:40:695  0:24:967     0 Seg

10 9 Villar, Juan Bautist  15 14:40:961  0:25:233     0 Seg

11 14 Rocco, Moreno          15 14:47:348  0:31:620     0 Seg

12 15 Luis Garcia, Joaquin  15 14:53:825  0:38:097     0 Seg

13 21 Laskai, Mateo          15 14:59:494  0:43:766     0 Seg

14 19 Lopez, Santiago        15 15:00:882  0:45:154     0 Seg



Mejor Tiempo: 17 -- Bonavera, Santino -- 0:56:418

Promedio de velocidad: 69,6 Km/h



FINAL JUNIOR

Pos Num Nombre      Vueltas T.Total      Dif Recargo

1 2 Sala, Ezequiel        18 15:24:640  0:00:000     0 Seg

2 15 Fernandez, Leonel      18 15:27:223  0:02:583     0 Seg

3 19 Maresca, Leonel        18 15:34:541  0:09:901     0 Seg

4 16 Gimenez, Francisco    18 15:34:664  0:10:024     0 Seg

5 4 Moron, Nahuel          18 15:34:904  0:10:264     0 Seg

6 6 Bozzone, Luca          18 15:36:335  0:11:695     0 Seg

7 7 Tambascio, Agustin    18 15:37:629  0:12:989     0 Seg

8 17 Gonzalez, Lucia        18 15:38:035  0:13:395     0 Seg

9 21 Virro, Santino        18 15:41:992  0:17:352     0 Seg

10 8 Tambascio, Leonel      18 15:42:858  0:18:218     0 Seg

11 20 Gonzalez, Luciano      18 15:43:585  0:18:945     0 Seg

12 12 Vedoy, Agustin        18 15:56:025  0:31:385     0 Seg

13 18 Iegia, Said            17 16:04:541  0:39:901     0 Seg



Mejor Tiempo: 2 -- Sala, Ezequiel -- 0:50:823

Promedio de velocidad: 77,2 Km/h





FINAL SUDAM

Pos Num Nombre      Vueltas T.Total      Dif Recargo

1 7 Cepeda, Ulises        20 16:15:637  0:00:000     0 Seg

2 6 Cocco, Agustin        20 16:20:653  0:05:016     0 Seg

3 1 Gonzalez, Julian      20 16:21:269  0:05:632     0 Seg

4 8 Gonnet, Geronimo      20 16:23:578  0:07:941     0 Seg

5 22 Beresiarte, Patricio  20 16:31:244  0:15:607     0 Seg

6 23 Gentili, Mauricio      20 16:34:344  0:18:707     0 Seg

7 14 Laforgia, Franco      20 16:45:622  0:29:985     0 Seg

8 21 Fonte, Franco          20 16:46:430  0:30:793     0 Seg

9 24 Abasciano, Franco      20 16:54:350  0:38:713     0 Seg

10 3 Hernandez, Braian      13 10:52:675               0 Seg

11 12 Marozzi, Juan          8 12:16:484               0 Seg



Mejor Tiempo: 7 -- Cepeda, Ulises -- 0:48:350

Promedio de velocidad: 81,2 Km/h





FINAL MASTERS

Pos Num Nombre      Vueltas T.Total      Dif Recargo

1 3 Larrea, Martin        20 17:20:339  0:00:000     0 Seg

2 8 Ariño, Joaquin        20 17:24:221  0:03:882     0 Seg

3 28 Faijos, Luciano        20 17:28:171  0:07:832     0 Seg

4 6 Provenzano, Fabian    20 17:31:637  0:11:298     0 Seg

5 7 Moron, Marcelo        20 17:39:735  0:19:396     0 Seg

6 34 Di Marco, Ignacio      20 17:51:468  0:31:129     0 Seg

7 20 Celia, German          20 17:51:885  0:31:546     0 Seg

8 25 Cazou, Martin          20 17:54:067  0:33:728     0 Seg

9 36 Darchivio, Gustavo    20 17:54:228  0:33:889     0 Seg

10 17 Espindola, Fabio      19 18:26:261  1:05:922     0 Seg

11 35 Cilento, Eduardo      10 9:02:497                0 Seg

12 18 Massola, Mariano      2 1:53:492                0 Seg

13 37 Rapachioli, Roberto    1 1:01:252                0 Seg

14 23 Bianculli, Jose        1 1:02:049                0 Seg



Mejor Tiempo: 3 -- Larrea, Martin -- 0:51:579

Promedio de velocidad: 76,1 Km/h
Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario