News
Loading...

Las Mayores Clasificaron en San Cayetano




La Mayores cierran la temporada en el Autódromo “Parque” de San Cayetano, alrededor de la cien unidades formaran parte de la coronación de la temporada 2019. Unos Campeonatos que llegan al rojo vivo. Hoy día sábado fue el turno de las clasificaciones, donde Matias Baños, Leonel Reynosa, Juan Manuel Baracco y Matias Erpelding fueron los Poleman.





“Baños fue el mas veloz de la A”

(CIRCUITO UNO.NET) Un gran tiempo le permitió a Matías Baños ser el Poleman en la primera clasificación de la clase A, el líder del torneo pudo hacer buena diferencia sobre el segundo Martin Araquistaín y el “Tiki” Emmanuel Pérez Bravo fue el tercero. El rival directo por el campeonato, Rodolfo Aldasoro, fue quinto.



La segunda tanda sabatina queda en manos Rodolfo Aldasoro, Martin Araquistaín fue el segundo y tercera colocación para Santiago Etchevarne. Los inconvenientes volvieron por parte del Campeón Matías Baños y también para Emmanuel Pérez Bravo, quien sigue con problemas de frenos.



La general del día sábado quedo en manos del Lamatritense Matías Baños, el segundo fue Martín Araquistaín y completo la tercera colocación el de Chaves, Rodolfo Aldasoro.





Mar y Sierras A

1 1 MATIAS BAÑOS 1:05.698

2 5 MARTIN ARAQUISTAIN 1:05.900 0.202

3 37        RODOLFO ALDASORO 1:06.036 0.338

4 53 E. PEREZ BRAVO 1:06.342 0.644

5 2 JUAN C. GIANCATERINO 1:06.534 0.836

6 18 SANTIAGO ETCHEVARNE 1:06.684 0.986

7 6 FABIAN LATORRE 1:06.908 1.210

8 3 CARLOS BLANC 1:06.918 1.220

9 12 JUAN PABLO SALVAI 1:07.435 1.737

10 10 BERNABE OSA 1:07.557 1.859

11 4 RAUL ALONSO 1:07.599 1.901

12 20 HUGO GARRIGO 1:07.656 1.958

13 23 LUCAS FERNANDEZ 1:08.136 2.438

14 96 MANUEL ARNAUDE 1:10.079 4.381

15 29 PRIMO PAVON 1:14.462 8.764





“Reynosa fue contundente y se quedo con la Clasifica de Mini”

La primera clasificación lo tuvo a Leonel Reynosa como el mejor, la referencia del fin  de semana, lo tuvo nuevamente como el más rápido. Manuel fue el segundo en esta tanda y Felipe Yane el tercero. Había sido segundo Emiliano Duarte, pero fue excluido en la técnica por no haber precintado el tanque de combustible.



La segunda clasifica de Minicross quedo en manos de Leonel Reynosa , quien volvió a bajar el tiempo de la primera tanda y rectificó la Pole sabatina, Emiliano Duarte fue el segundo y buena clasifica para Maximiliano Santiago quien se ubicó tercero en esta tanda.



En definitiva, Reynosa se quedó con general Sabatina de Minicross, Emiliano Duarte fue el segundo. Manuel García se ubicó en la tercera colocación.





Minicross

1 17 LEONEL REYNOSA 1:09.752

2 5 EMILIANO DUARTE 1:10.594 0.842

3 1 MANUEL GARCIA 1:10.646 0.894

4 12 MAXIMILIANO SANTIAGO 1:10.691 0.939

5 54 FELIPE YANE 1:10.927 1.175

6 4 FEDERICO PEDONE 1:11.130 1.378

7 14 RUBEN  LARRIEU LACOSTE 1:11.220 1.468

8 86 DIEGO AGÜERO 1:11.234 1.482

9 49 NICOLAS CABRANES 1:11.330 1.578

10 42 AGUSTIN ERROBIDART 1:11.440 1.688

11 79 AGUSTIN ARIAS 1:11.529 1.777

12 16 ALEJANDRO FLORENCIO 1:11.686 1.934

13 23 LUCIANO GARCIA PISANI 1:11.694 1.942

14 29 CRISTIAN TARABORELLI 1:11.822 2.070

15 72 MATIAS PEREYRA 1:12.008 2.256

16 18 SEBASTIAN FERNANDEZ 1:12.100 2.348

17 98 JUSTO VIVARELLI 1:12.451 2.699

18 70 PEDRO MACERATTA 1:12.527 2.775

19 95 EMILIO PEDONE 1:12.803 3.051

20 41 SEBASTIAN  CAPELLI 1:13.037 3.285

21 60 MARCOS HUICI 1:13.135 3.383

22 13 FEDERICO PEREYRA 1:13.145 3.393

23 90 ALBERTO BARDIN 1:13.318 3.566

24 44 FABIO ABREGO 1:13.319 3.567

25 69 FACUNDO GIMENEZ 1:13.405 3.653

26 88 MARIANO ARISTEMUÑO 1:13.608 3.856

27 85 JUAN CORDAL 1:13.681 3.929

28 34 SERGIO ANASTASIU 1:13.742 3.990

29 96 EMILIANO HUICI 1:14.177 4.425

30 75 BRUNO DEGREEF 1:14.257 4.505

31 55 DARIO D´ACHILLE 1:14.348 4.596

32 99 JONATHAN CARRASCO 1:14.409 4.657

33    73    CARLOS LANDA 1:42.348 32.596





“De local, Baracco fue el más rápido del 40”

La primera clasificación para el 40 quedo en manos del local Juan Manuel Baracco, el gato Rubén Guarino fue el segundo y el tercero Matías Álvarez. El líder del Campeonato, Luciano Yane, fue cuarto en esta primera tanda.



Juan Manuel Baracco rectificó la Pole sabatina de local, y con esto se quedó con la general. Manuel Arias, luego de una complicada primera tanda, en esta segunda puedo sacar un buen tiempo dejándolo segundo también en la general. El Líder el torneo Luciano Yane, clasifico tercero a medio segundo del Poleman.





TC Del 40

1 21  JUAN M. BARACCO 1:09.409

2 2 MANUEL ARIAS 1:09.784 0.375

3 3 LUCIANO YANE 1:09.952 0.543

4 4 RUBEN GUARINO 1:10.134 0.725

5 5 MATIAS ALVAREZ 1:10.277 0.868

6 26 ARIEL IRIGOYEN 1:10.377 0.968

7 16 WALTER REPETTI 1:10.611 1.202

8 10 CARLOS ALBERTI 1:11.107 1.698

9 8 GUILLERMO CIGORRAGA 1:11.328 1.919

10 6 VALENTIN CARESANO 1:11.957 2.548

11 32 EMILIANO FERREIRA 1:14.718 5.309





“Matias Erpelding fue el mejor de la Clase B”

La clase B de Mar y sierras lo tuvo como el mejor a Juan Martin Anuncibay con un gran tiempo, fue el mejor de la primera tanda. Matías Erpelding fue el segundo y una buena clasifica para Andrés Angeli quien se ubicó tercero.



La segunda clasifica de la B, el que apareció fue Matías Erpelding para quedarse con lo mejor del día sábado, Andrés Angeli fue el segundo y se metió en la tercera colocación Ezequiel Vieytes de Tandil.



Mar y Sierras B

1 67 MATIAS ERPELDING 1:07.996

2 20 ANDRES ANGELI 1:08.070 0.074

3 4 EZEQUIEL VIEYTES 1:08.294 0.298

4 69 CLAUDIO ANZORENA 1:08.298 0.302

5 7 MARCOS COSTAS 1:08.446 0.450

6 3 JUAN M. ANUNCIBAY 1:08.499 0.503

7 9 DAMIAN DAZA 1:08.525 0.529

8 5 FEDERICO BARREIRO 1:08.694 0.698

9 2 CLAUDIO BAZTERRICA 1:08.878 0.882

10 13 JUAN M. ALVAREZ 1:08.918 0.922

11 15 DAMIAN COLON 1:08.997 1.001

12 16 PAULO SABELLI 1:09.087 1.091

13 49 CARLOS CEBRIAN 1:09.113 1.117

14 6 SEBASTIAN IRIARTE 1:09.142 1.146

15 25    FABIO PEDERSEN 1:09.251 1.255

16 31 MATIAS CAMPOS 1:09.265 1.269

17 39 JOAQUIN HAEDO 1:09.499 1.503

18 27 CARLOS ALTAMIRA 1:09.557 1.561

19 73 GABRIEL ANDOLFATTI 1:09.570 1.574

20 23 MATIAS IRIARTE 1:09.654 1.658

21 36 ERIC CIANCAGLINI 1:10.079 2.083

22 32 DANIEL FERNANDEZ 1:10.093 2.097

23 14 ARMANDO RUBIO 1:10.123 2.127

24 19 JUAN CARLOS CERRI 1:10.553 2.557

25 60 ROBERTO GUARISTE 1:10.931 2.935

26 48 MAXIMILIANO OHACO 1:11.341 3.345

27 87 DIEGO RUBIO 1:11.565 3.569

28 29 MAURO ARROYO 1:12.120 4.124

NT 56 ELIEL PEREZ

NT 38 LUCAS GRASSI








Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario