Con los puntos logrados por la Pole Positión y el triunfo de la primera serie, el menor de los hermanos Lantella logró de manera previa la corona 2019 de la Grupo Uno Monomarca Fiat por tercera ocasión. En tanto, clasificaron el resto de las categorias siendo los más rápidos del día Mariano Calamante (TSC manga titulares), Ivan Ramos (TSC manga invitados), Martin Calamante (Promocional), Pablo Vaquero (TC2000 del Atlántico manga titulares) y Sergio Fiore con el auto de Daniel Penchaszadeth (TC2000 del Atlántico manga invitados).
Segundo día de actividad para las 4 categorías zonales del Atlántico en una jornada atípica e histórica en el Autódromo Juan Manuel Fangio. Atípica porque fue numeroso el acompañamiento del público desde el inicio de la recta principal hasta el comienzo del ingreso de boxes, e histórica porque marca el regreso tras más de nueve años inacctividad en el trazado balcarceño, con el detalle que la Monomarca aplicó por primera vez en mucho tiempo el sistema de repechaje debido que la capacidad máxima para ingresar a las finales son de 18 autos y por lo cual los cuatro primeros puestos entran en los últimos cajones de partida.Además, y como cereza del postre, Santiago Lantella logró la temprana coronación en la Monomarca capturando los puntos fuertes de la clasificación y la primera serie tras ganarla.
MONOMARCA: TRIUNFOS PARCIALES DE LANTELLA (CAMPEÓN) Y JOAQUIN MELO
Temprano la actividad inició con tanda de entrenamientos y clasificación. Santiago Lantella marcó la pole position en ambas mangas clasificatorias y cerró el día ganando la primera batería clasificatoria. Dada la ausencia de su más inmediato perseguidor en el campeonato, Nicolás Valencia por compromisos con el Turismo Pista, y que estiró la diferencia con Ignacio Espíndola (concluyó 2° en la serie)en la tabla del campeonato, Santiago logró coronarse por tercera vez en su trayectoria campeón de la Monomarca Fiat. Para destacar la labor de Adrian Oubiña que largó último y remontó posiciones para culminaar tercero.
Con una inmensa felicidad, y cauto al hablar ya que las carreras las defienen las verifiaciones técnicas, Lantella declaró a los colegas de Puntonueve: “Hay muchas horas de trabajo en este auto. Un campeonato se gana con mucho esfuerzo y tiempo de desarrollo. Tenemos un grupo humano muy grande que nos permite seguir celebrando títulos” concluyó.
En la segunda serie, Ignacio Rodriguez dominó de principio a fin las doce vueltas que duró e incluso llegó primero a la bandera a cuadros. Pero por desgracia ese resultado no se vió plasmado en las planillas. Un recargo de cinco segundos lo colocó en la cuarta posición ya que al analizar las cámaras, el comisariato deportivo le aplicó la sanción por pisar uno de los conos en la zona de la chicana mixta del circuito chico. Motivo po el cual, Joaquin Melo hereda la victoria escoltado por Martín Alarcón y Diego Varano
1ra SERIE - MONOMARCA FIAT
NRO | COMPETIDOR | Mejor vuelta | DIFERENCIA | PROMEDIO | |
1 | 1 | SANTIAGO LANTELLA | 8: 10.493 | 0 | 106,09 km / h |
2 | 12 | IGNACIO ESPINDOLA | 8: 16.145 | 5.652 | 105,115 km / h |
3 | 58 | ADRIAN OUBIÑA | 8: 16.304 | 5.811 | 106.083 km / h |
4 | 15 | JOAQUIN LARA | 8: 17.765 | 7.272 | 105.038 km / h |
5 | 10 | BUFFAGNI ESTEBANO | 8: 20.810 | 10.317 | 104,391 km / h |
6 | 36 | JURADO / JURADO | 8: 26.676 | 16,183 | 103,238 km / h |
7 | 60 | PAREDES MAXIMILIANO | 8: 29.404 | 18,911 | 103.448 km / h |
8 | 40 | FUENTES / BERESIARTE | 8: 38.596 | 28.103 | 104,423 km / h |
9 | 52 | RICARDO CAGLIOLO | 8: 43.931 | 33,438 | 100.446 km / h |
10 | 14 | DEUCEDES / HERNANDEZ | 8: 47.647 | 37,154 | 104.041 km / h |
11 | 41 | MARTINA BRIÑON | 8: 51.073 | 40,58 | 103.068 km / h |
2da SERIE - MONOMARCA FIAT
1 | 62 | JOAQUIN MELO | 8: 16.330 | 0 | 105,474 km / h |
2 | 11 | MARTIN ALARCON | 8: 16.427 | 0,097 | 105,924 km / h |
3 | 54 | DIEGO VARANO | 8: 17.988 | 1.658 | 105,621 km / h |
4 | 16 | IGNACIO RODRIGUEZ | 8: 20.710 | 4.380 | 105,52 km / h |
5 | 61 | MARCOS MARIOLI | 8: 22.123 | 5.793 | 105.033 km / h |
6 | 49 | JUAN MANUEL DIEZ | 8: 23.358 | 7.028 | 104,71 km / h |
7 | 25 | KEVIN CARAM | 8: 26.507 | 10.177 | 104,997 km / h |
8 | 26 | DIEGO PIETRANTONIO | 8: 29.450 | 13.120 | 103.806 km / h |
9 | 57 | AGUSTIN RUGGIERI | 8: 32.224 | 15,894 | 103,226 km / h |
10 | 28 | CRESPO ANIBAL | 8: 37.493 | 21,163 | 104,371 km / h |
NOTAS: Auto 16 (Ignacio Rodriguez) 5" de recargo por cortar la chicana.
Auto 62 (Joaquin Melo) apercibido por maniobra en chicana.
Auto 11 (Martín Alarcón) apercibido por toque al auto 62
REPECHAJE TITULARES MONOMARCA
NRO | COMPETIDOR | Mejor vuelta | DIFERENCIA | PROMEDIO | |
1 | 14 | DEUCEDES / HERNANDEZ | 6: 57.532 | 0 | 104.091 km / h |
2 | 40 | FUENTES / BERESIARTE | 6: 57.743 | 0.211 | 104,621 km / h |
3 | 28 | CRESPO ANIBAL | 6: 59.201 | 1.669 | 103.791 km / h |
4 | 26 | DIEGO PIETRANTONIO | 7: 02.703 | 5.171 | 103.739 km / h |
*-* NO CLASIFICADOS *-*-* | |||||
5 | 41 | MARTINA BRIÑON | 7: 11.787 | 14,255 | 101,666 km / h |
6 | 52 | RICARDO CAGLIOLO | 6: 41.941 | 1 vuelta | 102.019 km / h |
7 | 57 | AGUSTIN RUGGIERI | 7: 16.944 | 1 vuelta | 102.779 km / h |
TSC: MARIANO CALAMANTE E IVAN RAMOS CAPTURARON LOS PUNTOS POR LA POLE
Un lindo parque de quince autos se dio cita para la anteúltima fecha del Turismo Special de la Costa, mostrando un entretenido espectáculo para las más de mil personas que concurrieron desde la mañana temprano al autódromo balcarceño. En principio, Mariano Calamante se quedó con la tanda clasificatoria de pilotos titulares al marcar un registro de 37”28/100 relegando a Ivan Ramos por una escasísima diferencia y a Bruno Boccanera que con el Falcon al tope de kilos logró cerrar la tercera posición en las dos clasificaciones. Por otra parte, el piloto de Mechongué logró la pole position y sigue sumando de cara al Play Off del TSC.
TSC - CLASIFICACIÓN TITULARES
NRO | COMPETIDOR | Mejor vuelta | DIFERENCIA | PROMEDIO | |
1 | 5 5 | MARIANO CALAMANTE | 37,28 | 0 | 115,88 km / h |
2 | 27 | IVAN RAMOS | 37,359 | 0,079 | 115,635 km / h |
3 | 24 | BRUNO BOCCANERA | 37,436 | 0,156 | 115,397 km / h |
4 | 9 9 | TEVEZ / DISCALA | 37,786 | 0,506 | 114,328 km / h |
5 | 23 | ROSCONI / LOPEZ | 38,08 | 0.800 | 113.445 km / h |
6 | 8 | ALEJANDRO KHUN | 38,69 | 1.410 | 111,657 km / h |
7 | 25 | PEDRERO / VILLANUEVA | 39,444 | 2.164 | 109.522 km / h |
8 | 33 | RICARDO LUCIANO | 39,814 | 2.534 | 108.505 km / h |
9 | 32 | CUNQUEIRO / CUNQUEIRO | 40,3 | 3.020 | 107,196 km / h |
10 | 55 | JUAN MANUEL MONTEIRO | 40,573 | 3.293 | 106.475 km / h |
11 | 20 | ANDRES FONTANA | 49,612 | 12,332 | 87.076 km / h |
DNS | 2 | GUSTAVO DIORIO | 0 | 0 | 0 km / h |
DQ | 15 | ALBERGUINI / DI STEFANO | 38,143 | 0 | 113.258 km / h |
DQ | 30 | GUILLERMO BARRAGAN | 39,04 | 0 | 110.656 km / h |
DQ | 16 | DIEGO ALBERGHINI | 39,534 | 0 | 109,273 km / h |
DQ | 34 | OSCAR DUROTOVICH | 40,22 | 0 | 107,409 km / h |
NOTAS: 15 (Mario Alberghini - Fernando Di Stéfano) y 16 (Diego Alberghini); Exclusión parcial por técnica (PESO)
TSC - CLASIFICACIÓN INVITADOS
NRO | COMPETIDOR | Mejor vuelta | DIFERENCIA | PROMEDIO | |
1 | 27 | IVAN RAMOS | 37,335 | 0 | 115,709 km / h |
2 | 5 | MARIANO CALAMANTE | 37,357 | 0,022 | 115,641 km / h |
3 | 24 | BRUNO BOCCANERA | 37,416 | 0,081 | 115,459 km / h |
4 | 9 | DISCALA / TEVEZ | 37,651 | 0,316 | 114,738 km / h |
5 | 25 | VILLANUEVA / PEDRERO | 38,347 | 1.012 | 112,655 km / h |
6 | 8 | ALEJANDRO KHUN | 38,414 | 1.079 | 112,459 km / h |
7 | 32 | CUNQUEIRO / CUNQUEIRO | 38,688 | 1.353 | 111.663 km / h |
8 | 15 | DI STEFANO / ALBERGHINI | 38,763 | 1.428 | 111.446 km / h |
9 | 23 | LOPEZ / ROSCONI | 38,766 | 1.431 | 111.438 km / h |
10 | 16 | DIEGO ALBERGHINI | 39,593 | 2.258 | 109,11 km / h |
11 | 34 | OSCAR DUROTOVICH | 39.820 | 2.485 | 108.488 km / h |
12 | 33 | RICARDO LUCIANO | 40,255 | 2.920 | 107,316 km / h |
13 | 55 | JUAN MANUEL MONTEIRO | 41,118 | 3.783 | 105.063 km / h |
14 | 30 | GUILLERMO BARRAGAN | 42,907 | 5.572 | 100.683 km / h |
15 | 20 | ANDRES FONTANA | 1: 20.532 | 43,197 | 53,643 km / h |
16 | 2 | GUSTAVO DIORIO | 0 | 0 | 0 km / h |
PROMOCIONAL: MARTIN CALAMANTE VOLVIÓ Y SE QUEDÓ CON LO MEJOR DE LA CLASIFICA
Hablamos ahora de la Promocional del Atlántico y por sobre 16 pilotos clasificados, Martín Calamante volvió a la categoría tras dos años de ausencia y con el histórico Citroen marcó en su mejor vuelta un tiempo de 41”246/100 que lo ubicó al tope de la misma. Segundo y para destacar la labor de Federico Roza, que si bien no corre de manera regular, logró el segundo tiempo con el Fiat 147 propiedad de Raul “Corcho” Sanchez en su regreso a la divisional. Tercero se ubicó el actual puntero del campeonato Pablo Falkenajen.
CLASIFICACIÓN PROMOCIONAL
NRO | COMPETIDOR | Mejor vuelta | DIFERENCIA | PROMEDIO | |
1 | 29 | MARTIN CALAMANTE | 41,246 | 0 | 104,737 km / h |
2 | 126 | FEDERICO ROZA (INV) | 41,36 | 0.114 | 104,449 km / h |
3 | 2 | PABLO FALKENAGEN | 41,41 | 0,164 | 104,323 km / h |
4 | 21 | NAZARENO SEVERINI | 41,422 | 0,176 | 104,292 km / h |
5 | 24 | MARCOS UNCHALO | 41,655 | 0,409 | 103.709 km / h |
6 | 19 | JAIME VILLAOLA | 41,765 | 0,519 | 103.436 km / h |
7 | 18 | NICOLAS LAPPANO | 41,994 | 0,748 | 102.872 km / h |
8 | 8 | GUILLERMO FONSECA | 42.074 | 0.828 | 102.676 km / h |
9 | 17 | MARIO CASTAÑO | 42.074 | 0.828 | 102.676 km / h |
10 | 14 | BRAIAN CARRIZO | 42.123 | 0.877 | 102.557 km / h |
11 | 11 | PAGLO WAGNER | 42,15 | 0,904 | 102.491 km / h |
12 | 16 | LUIS MASSERA | 42,309 | 1.063 | 102,106 km / h |
13 | 111 | EDUARDO ROMANELLI | 42.503 | 1.257 | 101,64 km / h |
14 | 31 | MARCELO LARRIPA | 42,989 | 1.743 | 100.491 km / h |
15 | 28 | MAXIMILIANO VERON | 43,114 | 1.868 | 100.199 km / h |
16 | 23 | JORGE REPISO | 43.260 | 2.014 | 99.861 km / h |
TC2000 DEL ATLÁNTICO: PABLO VAQUERO Y SERGIO FIORE, LOS MÁS RAPIDOS DE LA JORNADA
Por otra parte, y con 8 autos en pista cerrando el espectáculo, el TC2000 se dio cita con la llamativa ausencia de Dario Caparello ya que el marplatense decidió no ser de la partida ya que el rendimiento del Ford Focus no dejó conformes al grupo. En titulares, Pablo Vaquero colocó al Ford Escort en la primera posición y largará en la posición de privilegio la final de mañana a la par de Daniel Penchaszadeth. Lo propio hará Sergio Fiore al marcar la pole position en la manga de invitados con el Astra de Penchaszadeth y a su lado se engrillará Guillermo Moreau
TC2000 DEL ATLÁNTICO - CLASIFICACIÓN TITULARES
NRO | COMPETIDOR | Mejor vuelta | DIFERENCIA | PROMEDIO | |
1 | 4 | PABLO VAQUERO | 39,369 | 0 | 109,731 km / h |
2 | 1 | PENCHASZDEH / FIORE | 39,566 | 0,197 | 109,185 km / h |
3 | 3 | GUILLERMO MOREAU | 39,689 | 0.320 | 108.846 km / h |
4 | 18 | GUSTAVO PALLOTTI | 39,711 | 0,342 | 108.786 km / h |
5 | 17 | DE PALMA / DE PALMA | 39,744 | 0,375 | 108,696 km / h |
6 | 6 | MARCOS POPOVICH | 40,139 | 0,77 | 107,626 km / h |
8 | 23 | FRANCISCO TAMAGNO | 41,429 | 2.060 | 104,275 km / h |
TC2000 DEL ATLÁNTICO - CLASIFICACIÓN INVITADOS
NRO | COMPETIDOR | Mejor vuelta | DIFERENCIA | PROMEDIO | |
1 | 1 | FIORE / PENCHASZDEH | 39,309 | 0 | 109.898 km / h |
2 | 3 | GUILLERMO MOREAU | 39,813 | 0,504 | 108.507 km / h |
3 | 6 | MARCOS POPOVICH | 39,848 | 0,539 | 108.412 km / h |
4 | 18 | GUSTAVO PALLOTTI | 40,127 | 0.818 | 107,658 km / h |
5 | 17 | DE PALMA / DE PALMA | 40,789 | 1.480 | 105,911 km / h |
6 | 4 | PABLO VAQUERO | 41,393 | 2.084 | 104.365 km / h |
7 | 23 | FRANCISCO TAMAGNO | 41,959 | 2.650 | 102,958 km / h |
Mañana la actividad del zonal prosigue a partir de las 9.30 con la disputa de las series de Titulares de la Monomarca a 12 vueltas. Luego, tras la disputa de la semifinal de la Promocional se pone en marcha a partir de las 10.30 la primer competencia del día con la final de titulares del TC2000 del Atlántico. Seguidamente al mediodía se realizará el acto protocolar de la re inauguración del trazado chico del autódromo. A partir de las 12.45 el TSC pone en marcha la primer final a 25 vueltas. Luego le siguen las competencias finales de la Monomarca (titulares), Promocional, TC2000 del Atlántico (invitados), TSC (invitados) y Monomarca (titulares)
0 comentários :
Publicar un comentario