News
Loading...

CLASIFICÓ EL ZONAL DEL ATLÁNTICO EN MAR DEL PLATA



Se puso en marcha otro capítulo más del zonal del Atlantico con sus cuatro categorías. Hoy clasificaron bajo un sol agradable la Monomarca con sus clases 1 y 2, la Promocional, el TC2000 del Atlantico y el Turismo Special de la Costa.





En el TSC Dario Rapari le arrebató la pole a Juan Manuel Guardia, que debutó como piloto titular con la chevy de Adrían Ramos. El marplatense se puso arriba en los parciales por sobre 17 autos superando a Guardia por  205/100. Tercero y pensando en el campeonato clasificó el gringo Ariel Ianni. 







Párrafo aparte para el susto del día. La clasifica se interrumpió con bandera roja por el fuerte golpe que protagonizaron a la salida de la curva de los gomeros los autos de Julian Tevez y Gabriel Brahin. El de Marariaga se despistó en ese sector y cuando esperaba para volver a pista, el Ford de Brahin lo impactó del lado del acompañante quedando los dos autos bastantes dañados. Afortunadamente ambos salieron ilesos aunque está en duda sus participaciones para la carrera de mañana. 





En la Clase 1, el Chule Rodrigo Maldonado sigue de racha. El domingo pasado logró triunfar en la Sudam del AZK y hoy dominó en la clasifica de invitados, relegando a Marcos Castro y Esteban Casais. En la de Titulares, Marcos Casais dominó con Maldonado y Casais como sus escoltas. Detalle: Esteban Casais tiene la chance de coronarse mañana si logra sumar 4 puntos y terminar delante del binomio Federico Roza-Javier Giuliano.





En la clase 2, Facundo Carro se perfila como protagonista para las finales de mañana. El marplatense se puso adelante marcando un tiempo de 01: 18.849 relegando a Juan Manuel Diez y a Carlos "Tito" Vesprini. En la manga de invitados, Juan Manuel Guardia se acomodó como el polemán con el auto de Vesprini. Pablo Salvador realizó un excelente parcial y logró colocarse en la segunda posición. Martin Alarcón se mostró un buen potencial en su Uno y se ubicó tercero.





En el TC2000 del Atlántico Pablo Vaquero logró su primera pole en la categoría y en el automovilismo. El piloto de Ford Escort logró redondear una buena vuelta que lo puso al tope del clasificador. Relegó a Sebastían Matos y a Dario Caparello.





Y finalmente en la Promo Diego Di Fiore volvió a la costumbre de lograr la pole position. Marcó  01: 20.494 en su mejor vuelta colocando segundo a Pablo Falkenajen y a Martín Calamante en su regreso a la divisional.



CLASIFICACIÓN TURISMO SPECIAL DE LA COSTA

1 # 27 DARIO RAPARI         4 01: 14.751

2 # 42 JUAN MANUEL GUARDIA  1 01: 14.956 0.205 0.205

3 # 25 ARIEL IANNI          1 01: 14.971 0.220 0.015

4 # 5 CARLOS CLIMENTE       3 01: 15.081 0.330 0.110

5 # 26 GASTON GABILAN       2 01: 15.170 0.419 0.089

6 # 37 ADRIAN OUBIÑA        2 01: 15.242 0.491 0.072

7 # 24 GUSTAVO DIORIO       1 01: 15.278 0.527 0.036

8 # 3 MARIANO CALAMANTE     2 01: 15.629 0.878 0.351

9 # 2 ALEJANDRO KUHN        3 01: 15.658 0.907 0.029

10 # 6 MAURICIO GALLEGO      4 01: 15.856 1.105 0.198

11 # 11 JULIO LOPEZ          1 01: 17.274 2.523 1.418

12 # 32 PEDRO CAMPOY         1 01: 17.418 2,667 0.144

13 # 29 LEO ESPOSITO         4 01: 18.009 3.258 0.591

14 # 21 GABRIEL BRAHIM       2 01: 18.654 3.903 0.645

15 # 39 JULIAN TEVEZ         2 01: 19.566 4.815 0.912

16 # 30 ALEJANDRO CARAM      0 00:00



CLASIFICACIÓN TC2000 DEL ATLANTICO

1 # 23 PABLO VAQUERO TC 2000 2 01: 17.187
2 # 20 SEBASTIAN MATOS TC 2000 2 01: 17.246 0.059 0.059
3 # 8 DARIO CAPARELLO 1 01: 17.656 0.469 0.410
4 # 26 PABLO BRIÑON TC 2000 3 01: 18.129 0.942 0.473
5 # 2 DIEGO CAPARELLO TC 2000 3 01: 18.195 1.008 0.066
7 # 4 DANIEL PENCHASADEH TC 20002 01: 19.894 2.707 1.699
8 # 11 MARCOS POPOVICH TC 2000 0 00:00
9 # 12 ANDRES MARTINEZ TC 2000 0 00:00 0.000
10 # 25 ROBERTO GENOVES TC 2000 0 00:00 0.000




CLASIFICACIÓN PROMOCIONAL:

1 # 3 DIEGO DI FIORE 1 01: 20.494
2 # 6 PABLO FALKENAJEN 3 01: 20.683 0.189 0.189
3 # 8 MARTIN CALAMANTE 3 01: 20.973 0.479 0.290
4 # 4 MAURICIO BOICHUCK 1 01: 21.001 0.507 0.028
5 # 18 TOMAS INFANTINO 1 01: 21.595 1.101 0.594
6 # 2 JOAQUIN TONDI 1 01: 21.605 1.111 0.010
7 # 11 ALEJO FERNANDEZ 1 01: 21.708 1.214 0.103
8 # 10 ENRIQUE UGARTE 1 01: 21.766 1.272 0.058
9 # 34 PASTA RAMIRO 2 01: 22.519 2.025 0.753
10 # 39 JAVIER ROBERTSON 1 01: 22.881 2.387 0.362




CLASIFICACIÓN MONOMARCA CLASE 1 - TITULARES

1 # 29 MARCOS CASTRO 3 01: 20.010
2 # 34 RODRIGO MALDONADO 1 01: 20.513 0.503 0.503
3 # 5 ESTEBAN CASAIS 2 01: 20.628 0.618 0.115
4 # 47 SERGIO SALA 1 01: 20.860 0.850 0.232
5 # 4 ACUÑA / FALKENAJEN 1 01: 21.125 1.115 0.265
6 # 26 FRANCO VILLABRILLE2 01: 21.180 1.170 0.055
7 # 30 BRAIAN DE PALMA 1 01: 21.202 1.192 0.022
8 # 41 GASTON BALVIDARES 3 01: 21.226 1.216 0.024
9 # 23 GIULIANO / ROZA 1 01: 21.280 1.270 0.054
10 # 6 DIEGO PETRANTONIO 2 01: 21.355 1.345 0.075
11 # 39 FISICARO / ROSCONI2 01: 21.375 1.365 0.020
12 # 22 ESTEBAN BUFFAGNI 1 01: 21.732 1.722 0.357
13 # 43 JOSE OTERO 2 01: 21.770 1.760 0.038
14 # 40 GONZALEZ / PALOTINI3 01: 21.782 1.772 0.012
15 # 25 GONZALO BRIZZI 3 01: 22.211 2.201 0.429
16 # 45 JOAQUIN LARA 1 01: 23.128 3.118 0.917
17 # 37 ANIBAL CRESPO 2 01: 23.199 3.189 0.071
18 # 32 CLERCH / BRUZZONE 3 01: 23.605 3.595 0.406
19 # 48 MARIO CASTAÑO 3 01: 26.198 6.188 2.593
20 # 1 RUIZ DIAZ / GONZALEZ0 00:00
21 # 35 MARTIN CHICO 0 00:00 0.000
22 # 10 IGNACIO RODRIGUEZ 0 00:00 0.000
23 # 12 NESTOR BERTOGLIO 0 00:00 0.000




CLASIFICACIÓN CLASE 1 MONOMARCA - INVITADOS

1 # 34 RODRIGO MALDONADO 1 01: 19.839
2 # 29 MARCOS CASTRO 2 01: 19.943 0.104 0.104
3 # 5 ESTEBAN CASAIS 2 01: 20.119 0.280 0.176
4 # 40 GONZALEZ / PALOTINI2 01: 20.526 0.687 0.407
5 # 1 RUIZ DIAZ / GONZALEZ2 01: 20.661 0.822 0.135
6 # 35 MARTIN CHICO 2 01: 20.736 0.897 0.075
7 # 26 FRANCO VILLABRILLE 2 01: 20.810 0.971 0.074
8 # 23 GIULIANO / ROZA 2 01: 20.871 1.032 0.061
9 # 4 ACUÑA / FALKENAJEN 1 01: 20.899 1.060 0.028
10 # 41 GASTON BALVIDARES 1 01: 20.940 1.101 0.041
11 # 10 IGNACIO RODRIGUEZ 2 01: 20.947 1.108 0.007
12 # 47 SERGIO SALA 1 01: 21.151 1.312 0.204
13 # 22 ESTEBAN BUFFAGNI 2 01: 21.214 1.375 0.063
14 # 6 DIEGO PETRANTONIO 2 01: 21.417 1.578 0.203
15 # 39 FISICARO / ROSCONI 2 01: 21.457 1.618 0.040
16 # 30 BRAIAN DE PALMA 3 01: 21.470 1.631 0.013
17 # 43 JOSE OTERO 2 01: 21.489 1.650 0.019
18 # 12 NESTOR BERTOGLIO 3 01: 21.635 1.796 0.146
19 # 25 GONZALO BRIZZI 2 01: 22.024 2.185 0.389
20 # 45 JOAQUIN LARA 2 01: 22.699 2.860 0.675
21 # 37 ANIBAL CRESPO 1 01: 22.828 2.989 0.129
22 # 48 MARIO CASTAÑO 3 01: 25.826 5.987 2.998
23 # 32 CLERCH / BRUZZONE 1 01: 27.380 7.541 1.554




CLASIFICACIÓN CLASE 2 MONOMARCA - TITULARES

1 # 12 FACUNDO CARRO 2 01: 18.849
2 # 20 JUAN MANUEL DIEZ 2 01: 19.189 0.340 0.340
3 # 11 VESPRINI / GUARDIA2 01: 19.260 0.411 0.071
4 # 7 MARTIN ALARCON 2 01: 19.340 0.491 0.080
5 # 5 FEDERICO PALMERO 2 01: 19.506 0.657 0.166
6 # 26 PABLO SALVADOR 1 01: 19.553 0.704 0.047
7 # 6 LISANDRO RAMOS 2 01: 19.797 0.948 0.244
8 # 23 NAHUEL DI CICCO 2 01: 19.833 0.984 0.036
9 # 18 KEVIN CARAM 2 01: 20.867 2.018 1.034




CLASIFICACIÓN CLASE 2 MONOMARCA - INVITADOS

1 # 11 VESPRINI / GUARDIA 2 01: 18.890
2 # 26 PABLO SALVADOR 2 01: 19.472 0.582 0.582
3 # 7 MARTIN ALARCON 1 01: 19.595 0.705 0.123
4 # 12 FACUNDO CARRO 1 01: 19.619 0.729 0.024
5 # 5 FEDERICO PALMERO 1 01: 19.822 0.932 0.203
6 # 20 JUAN MANUEL DIEZ 2 01: 19.862 0.972 0.040
7 # 18 KEVIN CARAM 1 01: 20.109 1.219 0.247
8 # 23 NAHUEL DI CICCO 3 01: 20.184 1.294 0.075
9 # 6 LISANDRO RAMOS 2 01: 20.587 1.697 0.403




Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario