News
Loading...

De la Iglesia y Ciantini se llevaron las series del TC Mouras



En el autódromo de Concepción del Uruguay, se desarrollaron las tandas clasificatorias del TC Mouras y sus teloneras. Lautaro de la Iglesia y Diego Ciantini ganaron las dos series,siendo la del balcarceño la más rápida. Juanjo Suarez culminó 7mo en la primera.







(PRENSA ACTC - FOTO RM PRENSA) En la primera serie, de la Iglesia logró una victoria de punta a punta, ya que se escapó desde el inicio del parcial y supo dominar hasta la caída de la bandera a cuadros con el Ford del Werner Competición. Por su parte, sus escoltas fueron Facundo Della Motta y Ayrton Londero.



1ra. Serie TC Mouras – Concepción del Uruguay

1° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 5 07:32.105

2° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 5 07:34.110 2.005

3° 177 LONDERO, AYRTON Ford 5 07:36.709 4.604

4° 72 ALVAREZ, SANTIAGO Dodge 5 07:36.989 4.884

5° 11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 07:39.411 7.306

6° 116 CANDELA, KEVIN Ford 5 07:39.901 7.796

7° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 5 07:40.364 8.259

8° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 07:42.465 10.360

9° 19 ERCOLI, FRANCO Torino 5 07:45.453 13.348

10° 114 ORTEGA, PABLO Dodge 5 07:45.853 13.748

11° 16 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 4 06:16.252 1 VTA

12° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 0



En la segunda serie, Ciantini realizó una gran largada y superó a Andrés Jakos en el tramo inicial de la competencia para después dedicarse a liderar a voluntad para quedarse con el triunfo al mando del Chevrolet del JP Carrera. De esta manera, Ciantini logró la victoria, escoltado por Federico Iribarne y Nicolás Impiombato.



2da. Serie TC Mouras – Concepción del Uruguay

1° 77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 5 07:29.912

2° 44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 5 07:31.421 1.509

3° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 07:32.972 3.060

4° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 5 07:36.850 6.938

5° 56 TODINO, GASTÓN Ford 5 07:38.335 8.423

6° 47 ETCHEBEST, ALONSO Chevrolet 5 07:40.186 10.274

7° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 5 07:45.669 15.757

8° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 5 07:45.670 15.758

9° 66 JACK, JAVIER Ford 5 07:46.543 16.631

10° 24 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 5 07:57.223 27.311

11° 34 VIDAL, NICOLÁS Chevrolet 5 07:58.769 28.857

12° 102 VALLE, MARIO Dodge 2 03:55.753 3 VTAS



RECARGO: NRO. 107 (DEGOUMOIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 122 (JAKOS)

RECARGO: NRO. 66 (JACK) 5“ POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 122 (JAKOS)
Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario