News
Loading...

CARLOS Y SANTIAGO LANTELLA: UN PREMIO AL TRABAJO




Zonal del atlantico - Olavarria 2018

Ganaron en el apertura del campeonato, y son los primeros en repetir victoria en la grupo uno Monomarca. En tanto Adrian Oubiña logró repetir victoria en el TSC y para Matías Verón fue su bautismo triunfal al imponerse en la Promocional. GALERIA MULTIMEDIA



Fecha histórica para el zonal del Atlantico que marcó el regreso para tres de las cuatro categorías el regreso al Autódromo Hermanos Emilliozzi de la ciudad de Olavarría. Competencias que entregó como ganadores a Adrian Oubiña en el Turismo Special de la Costa, a Matias Veron que logró así su primera victoria en la Promocional, y el emotivo triunfo en la suma de tiempos de los hermanos Carlos y Santiago Lantella en la Monomarca. Sin dudas, un fin de semana memorable.



La Monomarca dio un espectáculo vibrante en sus dos competencias. En la divisional de titulares se impuso de manera ajustada Mateo Valencia. El joven se impuso de remontada en una final que tuvo cuatro punteros distintos. En principio lideró Martin Chico, Joaquin Tondi, Joaquin Deucedes y Mateo Valencia que vió la cuadriculada a muy escaso margen de Carlos Lantella. Tercero y logrando una buena adaptación a la categoría Joaquin Tondi.



En invitados Nicolás Valencia logró ganar con el auto de Gustavo Diaz logrando así un día soñado para la familia Valencia:  su hijo Mateo Logró su primer victoria en el zonal y Nico la restante. En principio lideró Nicolás Pezzucchi lideró durante las seis primeras vueltas con el auto de Diego Valisi con un escaso margen sobre el loberense Franco Villabrille Neila. Luego este logra superar al local y mostró una contundencia tras el vuelco de la fecha pasada en Mar del Plata. Pero la carrera la dominaron cuatro contendientes: de los apuntados Pezzuchi, Villabrille y Valencia, se sumaron Santiago Lantella y Gonzalo Bayala. Al final de 15 vueltas, Valencia logró imponerse en esta final con Santiago Lantella y Bayala como sus escoltas. Resultado por el cual, sumado al segundo puesto de su hermano Carlos, los hermanos Lantella se quedaron con la general en la Monomarca, siendo los primeros en repetir victoria ya que ganaron en el apertura en Mar del Plata.



FINAL GENERAL MONOMARCA

1 40 LANTELLA/LANTELLA 53:01.385 26:34.627 26:26.758

2 8 FRANCO VILLABRILLE 53:04.644 26:38.282 26:26.362

3 46 GONZALO BAYALA 53:07.933 26:40.800 26:27.133

4 5 MARCOS CASTRO 53:16.992 26:37.042 26:39.950

5 9 VALENCIA/MORALES 53:24.601 26:34.396 26:50.205

6 2 RODRIGUEZ/TORREANO 53:30.045 26:41.199 26:48.846

7 42 SEGOVIA/SEGOVIA 53:34.880 26:44.491 26:50.389

8 4 RUIZ DIAZ/VALENCIA 53:41.535 27:15.834 26:25.701

9 56 IGNACIO GOMEZ 54:03.337 27:07.012 26:56.325

10 6 RODRIGO MALDONADO 54:05.508 27:04.335 27:01.173

11 38 IGNACIO ESPINDOLA 54:15.939 27:19.156 26:56.783

12 35 CLERCH/VARANO 54:36.984 27:39.661 26:57.323

13 52 MARTINA BRIÑON 53:21.835 26:31.035 26:50.800

14 34 JOAQUIN LARA 45:37.204 23:46.557 21:50.647

15 53 JOAQUIN DEUCEDES 42:52.857 26:35.964 16:16.893

16 41 FACUNDO JURADO 43:22.722 27:06.039 16:16.683

17 57 VALISI/PEZZUCCHI 37:36.610 27:04.609 10:32.001

18 14 SERGIO SALA 38:28.581 27:33.938 10:54.643

19 43 FRANCO ORTIZ VALLE 28:52.291 1:51.117 27:01.174

20 18 MARTIN CHICO 27:03.116 27:03.116 0.000

21 55 TONDI/DE PALMA 27:22.997 0.000 27:22.997

22 48 MARTIN ALARCON 19:26.287 19:26.287 -







Esta fecha tenía un plus de puntaje y medio para el TSC. En el turismo Special de la Costa Adrian Oubiña se fue de Olavarría más líder que nunca. Con la Chevy de AEG Competición logró la pole position, la serie más rápida y dominó de principio a fin la final. Aquí Gustavo Diorio concluyó segundo, pero si había alguna chance de superar al marajense, fue quizás en el arranque. Diorio sumó en función del campeonato escalando al segundo lugar en la tabla y superó a Ariel Ianni, que sigue firme en la lucha por el torneo. Tercero y de buena labor concluyó Dario Rapari.



FINAL TSC

1 6 ADRIAN OUBIÑA 21:30.929 0.000 12 1:35.534 2 135.659 km/h

2 2 GUSTAVO DIORIO 21:33.275 2.346 12 1:35.974 5 135.037 km/h

3 11 DARIO RAPARI 21:37.740 6.811 12 1:36.208 2 134.708 km/h

4 12 MARIANO CALAMANTE 21:46.119 15.190 12 1:36.817 6 133.861 km/h

5 1 ARIEL IANNI 21:46.506 15.577 12 1:36.279 2 134.609 km/h

6 23 ADRIAN RAMOS 22:09.411 38.482 12 1:38.468 9 131.616 km/h

7 32 CESAR RONCARI 22:10.023 39.094 12 1:38.800 5 131.174 km/h

8 18 OMAR RAPARI 22:14.054 43.125 12 1:39.079 2 130.805 km/h

9 16 JULIO LOPEZ 22:24.135 53.206 12 1:37.313 5 133.179 km/h

10 26 DIEGO ALBERGHINI 16:13.737 4 laps 8 1:40.714 7 128.681 km/h

11 20 LEONARDO ESPOSITO 10:42.404 7 laps 5 1:50.377 5 117.416 km/h

12 5 MAURICIO GALLEGO 3:15.975 10 laps 2 1:37.681 2 132.677 km/h

13 33 MARIO ALBERGHINI 1:41.953 11 laps 1 0.000 - -







En la manga de titulares de la Promo ganó Diego Di Fiore. Remontó desde la cuarta posición, superando Pablo Falkenajen, Oscar Piagentini, Tomás Infantino y luego de manera ajustada arrebatarle la punta a Matías Veron.



En la final de invitados, solo tres autos pudieron ver la cuadriculada tras 15 vueltas de carrera. Se impuso Matias Verón, logrando así ganarle al reloj y quedarse con la sumatoria general .



FINAL GENERAL PROMOCIONAL

1 12 MATIAS VERON 34:04.886 19:51.256 14:13.630

2 1 DIEGO DI FIORE 34:12.515 19:50.861 14:21.654

3 7 PASTY/MASSERA 35:09.657 20:03.019 15:06.638

4 18 GUILLERMO FONSECA 35:12.939 20:46.784 14:26.155

5 9 KATO PIAGENTINI 29:15.145 20:36.268 8:38.877

6 111 JAIME VILLAOLA 26:07.456 20:00.187 6:07.269

7 4 PABLO FALKENAGEN 26:29.921 20:06.605 6:23.316

8 6 TOMAS INFANTINO 14:21.987 14:21.987 0.000




Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario