News
Loading...

CIANTINI SEGUNDO EN TERMAS



Diego Ciantini consiguió su primer podio dentro del Top Race al ver la bandera a cuadros en el segundo lugar en la final válida por la séptima fecha de la especialidad. La victoria la logró Mariano Altuna y tercero conluyó Matías Rossi.



El Top Race y el Top Race Series realizaron la séptima fecha de la temporada en forma conjunta. La novedad es que se largó en movimiento y no de parados como larga habitualmente el TRv6, por una cuestión de Seguridad. Altuna partió adelante y pudo conservar la posición en el comienzo, aunque Diego Ciantini lo persiguió todo el tiempo



No habían transcurrido cuatro vueltas cuando se dio el primer golpe de escena, cuando Agustín Canapino circulaba a marcha lenta. Una falla en su auto lo obligó a abandonar la carrera. El arrecifeño sacó el auto de la pista no bien detectó ese problema.



Los planes de la carrera cambiaron cuando los equipos decidieron entrar a cumplir la recarga de combustible ya que, por el toque de Coulleri a Frano, este último quedó mal ubicado y debió neutralizarse (por primera vez) la competencia. Franco Girolami fue uno de los primeros en entrar, seguido por De Benedictis, Néstor Girolami y Diego Ciantini, que intentó sobrepasar a Altuna con un cambio de estrategia. No obstante, el equipo SDE decidió copiarle la idea e hizo ingresar a Altuna, por lo que salió adelante del de Balcarce.



Nadie pudo con Altuna, que regresó a la victoria y conquistó una final por primera vez en la temporada. Segundo fue Ciantini y tercero Matías Rossi. El cuarto lugar fue para Diego Azar (Mercedes), otro de los pilotos que avanzó de buena manera en la carrera, y Franco Girolami (Mitsubishi) completó el Top 5. Detrás se ordenaron Gabriel Ponce de León (Toyota), Luis José Di Palma (Mercedes), Gustavo Tadei (Mercedes), Nestor Girolami (Mercedes) y Martín Ponte (Mercedes).



En el Series, ganó González, seguido por Gonzalo Perlo y Peter Olaz.



La próxima fecha será el 26 de agosto en el autódromo de Salta.



POS PILOTO VTAS TIEMPO DIF

1 27 ALTUNA 27 57;25.775

2 115 CIANTINI 27 57;26.246 471

3 17 ROSSI 27 57;26.911 1.136

4 10 AZAR 27 57;27.134 1.359

5 3 F.GIROLAMI 27 57;28.247 2.472

6 16 PONCE DE LEON 27 57;29.367 3.592

7 13 DI PALMA 27 57;30.069 4.294

8 2 TADEI 27 57;30.479 4.704

9 11 N.GIROLAMI 27 57;31.010 5.235

10 8 PONTE 27 57;31.842 6.067

11 157 DE BENEDICTIS 27 57;32.434 6.659

12 5 GUERRA 27 57;33.141 7.366

13 87 CIARROCCHI 27 57;33.478 7.703

14 107 VALLE 27 57;37.056 11.281

15 334 GONZALEZ (S) 27 57;43.879 18.104

16 352 PERLO (S) 27 57;45.234 19.459

17 329 OLAZ (S) 27 57;46.090 20.315

18 301 FLAQUE (S) 27 57;46.410 20.635

19 311 DI PALMA (S) 27 57;46.914 21.139

20 321 DE BENEDICTIS (S) 27 57;47.629 21.854

21 303 COULLERI (S) 27 57;48.574 22.799

22 315 CRUSITTA (S) 27 57;48.840 23.065

23 313 SANTOS 27 57;50.395 24.620

24 314 FERREYRA DEAN (S) 27 57;51.144 25.369

25 320 PACIONI (S) 27 57;52.975 27.200

26 359 SAPAG (S) 27 57;53.850 28.075

27 399 VIGO (S) 27 58;12.875 47.100

28 354 URTUBEY (S) 26 56;08.178 1 vta

29 38 BOCCANERA 26 56;28.598 1 vta

30 7 SGANGA 26 57;45.524 1 vta

31 19 KRUJOSKI 23 47;41.274 4 vtas

32 322 DA ROLD (S) 22 46;27.967 5 vtas

33 69 HAMZE (S) 22 47;09.169 5 vtas

34 29 RISATTI 13 27;00.377 14 vtas

35 18 ACOSTA 9 18;42.597 18 vtas

36 93 RODRIGUEZ 7 14;53.300 20 vtas

37 375 FRANO (S) 4 7;59.308 23 vtas

38 1 CANAPINO 3 5;40.715 24 vtas

39 369 HITES (S) 3 6;24.657 24 vtas
Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario