El piloto marplatense realizó una excelente final en la carrera 1 luego de una competencia en la que partió noveno. La carrera la ganó Nirei Fukuzumi, piloto junior de Honda.
Montmeló marcó el regreso al plano internacional del campeón de la F4 italiana Marcos Siebert y su debut en el GP3 con el Campos Racing, propiedad de Adrían Campos. Durante la jornada fue 3º en los entrenamientos y 9º en la clasificación general, posición en la cual largó la carrera 1.
Siebert ocupó la octava posición durante buena parte de la carrera pero perdió terreno en el final y se le escapó la posibilidad de tener la pole position para la carrera sprint del domingo. El argentino terminó décimo, detrás de Raoul Hyman y de Santino Ferrucci.
Por su parte, Tatiana Calderón, piloto de desarrollo de Sauber en la F1 este año, fue 14° con uno de los autos de Dams.
POS | DRIVER | TEAM | GAP |
---|---|---|---|
1 | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 36m41.269s |
2 | Leonardo Pulcini | Arden International | 7.433s |
3 | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 7.889s |
4 | George Russell | ART Grand Prix | 11.807s |
5 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 12.159s |
6 | Dorian Boccolacci | Trident | 14.364s |
7 | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 14.906s |
8 | Raoul Hyman | Campos Racing | 30.986s |
9 | Santino Ferrucci | DAMS | 31.314s |
10 | Marcos Siebert | Campos Racing | 31.357s |
11 | Julien Falchero | Campos Racing | 31.912s |
12 | Ryan Tveter | Trident | 32.228s |
13 | Kevin Jorg | Trident | 32.916s |
14 | Tatiana Calderon | DAMS | 33.288s |
15 | Niko Kari | Arden International | 35.996s |
16 | Bruno Baptista | DAMS | 37.783s |
17 | Giuliano Alesi | Trident | 38.240s |
18 | Steijn Schothorst | Arden International | 39.412s |
- | Jack Aitken | ART Grand Prix | Retirement |
0 comentários :
Publicar un comentario