News
Loading...

POSITIVO FIN DE SEMANA PARA CIANTINI Y SUAREZ



De gran fin de semana para ambos pilotos balcarceños en el TC Mouras, Diego Ciantini realizó una carrera de menor a mayor en la que concluyó 2. Juanjo Suarez con el Ford del Omar Martinez Competición largó 16º y culminó quinto persistiendo en la lucha por el campeonato.







Sigue la buena racha para Jey Jey Suarez y Ciantini Jr en la categoria escuela de la ACTC. Tras cinco competencias, Diego se afianzó en el Mouras con la Chevy del Jp Carrera logrando dos podios y dos triunfos parciales, ubicándolo en la 12º posición. Suarez, con un Ford contundente, se afianza en la pelea por ingresar en el Play Off y permanece en la tabla en la tercera posición con 198 unidades.



La carrera la dominó de principio a fin Lautaro de la Iglesia, por lo que la lucha estaba dada desde el segundo puesto para atrás. Desde la séptima colocación, Kevin Candela a bordo de su Ford avanzó hasta la tercera colocación, pero rápidamente cedió ese lugar ante el potencial de la Chevy de Diego Ciantini, el balcarceño del JP Carrera.



Cuando la pelea por el liderazgo cesó, Ciantini apareció para seguir demostrando su crecimiento y, en el décimo cuarto giro, dio cuenta de Iribarne para subir al segundo escalón del podio. Iribarne, sufrió un toque y perdió la posición con Candela, que finalmente culminó tercero.



Juanjo Suarez inició complicado su fin de semana. Largó desde el 16º cajón de partida y merced de una paciente carrera en la que logró buenos sobrepasos y pescando algunas posiciones debido a varios incidentes en pista, logró ver la bandera a cuadros en la quinta posición. Sigue en la pelea por el campeonato en la tercera posición detrás de Kevin Candela (a dos puntos y medio) y Facundo Della Mota (a una unidad).



Final TC Mouras – Toay

1° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 20 26:49.478

2° 77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 20 27:00.752 11.275

3° 116 CANDELA, KEVIN Ford 20 27:01.884 12.406

4° 66 JACK, JAVIER Ford 20 27:04.288 14.81

5° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 20 27:05.396 15.919

6° 177 LONDERO, AYRTON Chevrolet 20 27:05.921 16.443

7° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 20 27:07.256 17.778

8° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 27:07.548 18.07

9° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 20 27:08.011 18.533

10° 111 MISERDA, AYRTON Ford 20 27:08.622 19.144

11° 47 ETCHEBEST, ALONSO Chevrolet 20 27:09.685 20.208

12° 19 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 20 27:11.739 22.261

13° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 27:15.434 25.956

14° 44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 20 27:16.786 27.308

15° 39 BERALDI, CRISTIAN Torino 20 27:17.394 27.916

16° 11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 20 27:17.920 28.442

17° 117 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 20 27:18.102 28.624

18° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 27:27.389 37.911

19° 85 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 20 27:27.809 38.331

20° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 20 27:28.040 38.562

21° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 20 27:28.207 38.729

22° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 20 27:29.401 39.923

23° 23 BORTOT, FLAVIO Ford 20 27:31.811 42.333

24° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 27:37.327 47.849

25° 151 OCHOA, HUGO Chevrolet 20 27:42.618 53.14

26° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 20 27:43.676 54.198

27° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 20 27:44.413 54.935

28° 16 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 20 27:44.414 54.936

29° 24 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 20 28:03.208 1;13,730

30° 20 VIDELE, ROBERTO Ford 20 28:08.960 1;19,482

31° 34 VIDAL, NICOLÁS Ford 14 19:41.767 6 VTAS

32° 72 ALVÁREZ, SANTIAGO Ford 11 15:49.707 9 VTAS



NO LARGÓ: NRO. 178 (TOMASELLO JJ)

RECARGO: NRO. 16 (ANDREOLI) POR TOQUE AL NRO. 69 (PIERALIGI)

APERCIBIDO: NRO. 69 (PIERALIGI E.) POR TOQUE AL NRO. 122 (JAKOS)
Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario