News
Loading...

Ya está en marcha la tercera del zonal



En una tarde fria pero agradable en lo climático el Zonal del Atlántico se dió cita para el tercer capitulo de la temporada. Los más rapídos del día fueron Gustavo Diorio (TSC), Ignacio Rodriguez (Monomarca C1 Titulares), Federico Palmero (Monomarca C2 Titulares). La Promocional realizó jornadas de ensayos.





(FOTO MAURICIO PANAGGIO) El buen sol brilló en la fria tarde otoñal en el autódromo Ciudad de Dolores con tres de las cuatro categorás del zonal del Atlántico. El TC2000 del Atlántico no pudo completar el cupo automotor por lo que la tercera fecha la recuperará en el autódromo de Mar del Plata.



En lo que respecta al Turismo Special de la Costa, Gustavo Diorio colocó la Chevy de la Peña La Amistad con un registro 01:23.760 y se despegó con un segundo de diferencia por sobre sus rivales. Le sacó 1"015/100 a Ariel Ianni. Más atrás se ubicaron Gaspar Ilundain, Gaston Gabilan, Carlos -climente, Felipe Ojeda, Alejandro Caram, Mariano Calamante,Mauricio Gallego  y Pablo Catania completando el Top ten. En total giraron 16 máquinas en la potente categoría de los seis cilindros



TSC: CLASIFICACIÓN

1 24 GUSTAVO DIORIO 0.000 4 1:23.760 2 0 km/h

2 25 ARIEL IANNI 1.015 7 1:24.775 4 0 km/h

3 28 GASPAR ILUNDAIN 1.106 4 1:24.866 3 0 km/h

4 26 GASTON GABILAN 1.201 4 1:24.961 4 0 km/h

5 5 CARLOS CLIMENTE 1.472 6 1:25.232 3 0 km/h

6 23 FELIPE OJEDA 1.933 4 1:25.693 4 0 km/h

7 30 ALEJANDRO CARAM 2.105 7 1:25.865 6 0 km/h

8 3 MARIANO CALAMANTE 2.133 4 1:25.893 4 0 km/h

9 6 MAURICIO GALLEGO 2.451 6 1:26.211 4 0 km/h

10 4 PABLO CATAÑA 2.720 4 1:26.480 2 0 km/h

11 27 DARIO RAPARI 3.189 6 1:26.949 3 0 km/h

12 32 PEDRO CAMPOY 4.093 4 1:27.853 2 0 km/h

13 11 JULIO LOPEZ 4.537 4 1:28.297 1 0 km/h

14 31 DIEGO ALBERGHINI 8.054 3 1:31.814 3 0 km/h

15 2 ALEJANDRO KUHN 0.000 - 0.000 - 0 km/h

16 18 OMAR RAPARI 0.000 - 0.000 - 0 km/h



En tanto en la Monomarca giraron las dos divisionales. La Clase 1 sigue creciendo carrera a carrera y para esta fecha se presentaron 19 autos, con los debuts del kartista Rodrigo Maldonado y el binomio Julian Martinez con Martin Calamante. Al tope se ubicó Nacho Rodriguez. En tanto en la clase mayor el duo Federico Palmero - Juan Manuel Diez lograron la Pole positicion en la tanda de titulares.



CLASIFICACION TITULARES MONOMARCA CLASE 1

1 #10 IGNACIO RODRIGUEZ 01:31.111

2 #8 VALENCIA / VALENCIA   01:31.143 0.032 0.032

3 #31 DI FIORE / MATTEI 01:31.162 0.051 0.019

4 #26 VILLABRILLE / SANTAMARIA 01:31.297 0.186 0.135

5 #34 RODRIGO MALDONADO 01:31.408 0.297 0.111

6 #5 CASAIS / CASAIS 01:31.652 0.541 0.244

7 #25 GONZALO BRIZZI 01:31.707 0.596 0.055

8 #36 LEONARDO SIANO 01:31.719 0.608 0.012

9 #29 CASTRO / CASTRO 01:32.234 1.123 0.515

10 #30 DE PALMA / DE PALMA 01:32.442 1.331 0.208

11 #1 RUIZ DIAZ / GONZALEZ 01:32.535 1.424 0.093

12 #38 SARASUA / TENAGLIA 01:32.705 1.594 0.170

13 #23 GIULIANO / ROZA 01:32.879 1.768 0.174

14 #22 ESTEBAN BUFFAGNI 01:32.920 1.809 0.041

15 #37 ANIBAL CRESPO 01:33.456 2.345 0.536

16 #12 NESTOR BERTOGLIO 01:33.461 2.350 0.005

17 #11 DIEGO REINA        01:33.498 2.387 0.037

18 #6 DIEGO PETRANTONIO 01:33.563 2.452 0.065

19 #27 MARTINEZ / CALAMANTE 00:00



CLASIFICACION TITULARES MONOMARCA CLASE 2

1 #5 PALMERO / DIEZ 01:28.490

2 #6 LISANDRO RAMOS 01:28.932 0.442 0.442

3 #7 MARTIN ALARCON        01:29.010 0.520 0.078

4 #9 GASTON VAZQUEZ 01:29.354 0.864 0.344

5 #12 FACUNDO CARRO 01:29.395 0.905 0.041

6 #23 NAHUEL DI CICCO 01:29.603 1.113 0.208

7 #25 JAVIER ROBERTSON 01:32.089 3.599 2.486

8 #18 KEVIN CARAM         00:00



La Promocional del Atlántico realizó una jornada doble de entrenamientos.Por lo que mañana la categorpia realizará otra tanda más de entrenamientos y clasificación. Al cierre del día los tiempos que registraron los nueve pilotos que concurrieron a Dolores fueron los siguientes:



1 ER ENTRENAMIENTO

1 #10 ENRIQUE UGARTE 01:31.422

2 #3 DIEGO DI FIORE 01:31.472 0.050 0.050

3 #18 TOMAS INFANTINO 01:33.035 1.613 1.563

4 #34 RAMIRO PASTY 01:33.637 2.215 0.602

5 #4 MAURICIO BOICHUCK 01:34.044 2.622 0.407

6 #19 EMILIANO CLERCH 01:34.905 3.483 0.861

7 #37 MATIAS VERON 01:35.689 4.267 0.784

8 #35 KATO PIAGENTINI 01:39.720 8.298 4.031

9 #2 JOAQUIN TONDI 00:00



2 DO ENTRENAMIENTO

1 #4 MAURICIO BOICHUCK 01:31.577

2 #10 ENRIQUE UGARTE 01:31.763 0.186 0.186

3 #2 JOAQUIN TONDI 01:32.113 0.536 0.350

4 #3 DIEGO DI FIORE 01:32.219 0.642 0.106

5 #35 KATO PIAGENTINI 01:33.625 2.048 1.406

6 #34 RAMIRO PASTY 01:34.060 2.483 0.435

7 #19 EMILIANO CLERCH 01:35.146 3.569 1.086

8 #37 MATIAS VERON 01:35.836 4.259 0.690

9 #18 TOMAS INFANTINO 00:00
Share on Google Plus

About Daniel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comentários :

Publicar un comentario